Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 42 | 22 | 20 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2 | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 34 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | -1 | ||
| 3 | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 32 | 17 | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | -4 | ||
| 4 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 27 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | -4 | ||
| 5 | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 | 26 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | -6 | ||
| 6 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 25 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | -11 | ||
| 7 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 31 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | -10 | ||
| 8 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | -11 | ||
| 9 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 25 | -2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | -11 | ||
| 10 | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 21 | 26 | -5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | -15 | ||
| 11 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 36 | -8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -17 | ||
| 12 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 25 | -3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | -17 | ||
| 13 | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | 38 | -10 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | -21 | ||
| 14 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 35 | -15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | -20 | ||
| 15 | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 24 | 35 | -11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | -25 | ||
| 16 | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 19 | 34 | -15 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | -28 |
Da SPORTPIACENZA - La Sarmatese comunica che un proprio tesserato è risultato positivo al Covid 19. Il ragazzo non ha sintomi e sta svolgendo il periodo di quarantena presso la propria abi...leggi