SCANDERBEG MATEMATICAMENTE PROMOSSO IN PRIMA CATEGORIA
A tre giornate dal termine, la società parmigiana ha ottenuto quella promozione che fin dall'inizio del torneo (Seconda Girone C, Parma) aveva cercato.
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
1 | 56 | 23 | 17 | 5 | 1 | 48 | 18 | 30 | 7 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 11 | |
2 | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 38 | 26 | 12 | 9 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | -5 | |
3 | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 46 | 32 | 14 | 7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | -8 | |
4 | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 43 | 25 | 18 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | -8 | |
5 | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 28 | 25 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | -10 | |
6 | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 34 | 24 | 10 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | -9 | |
7 | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 31 | 32 | -1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 5 | -12 | |
8 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 38 | 29 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | -12 | |
9 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 32 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | -14 | |
10 | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 36 | 41 | -5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | -16 | |
11 | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 35 | 35 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | -19 | |
12 | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 26 | 35 | -9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | -20 | |
13 | 15 | 23 | 5 | 0 | 18 | 31 | 62 | -31 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | -30 | |
14 | 5 | 23 | 1 | 2 | 20 | 17 | 68 | -51 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | -42 |
