MODENESE, ESONERATO PITTALIS, ARRIVA MISTER MATTEO VULLO
In giornata la voce si rincorreva sulle chat degli amici, ma Mister Vullo negava ogni contatto; può essere che Matteo negasse per scaramanzia, visto che ultimamente era stato più volte contattato, ma poi non gli era stata affidata la panchina. In bocca al lupo, Matteo.
COMUNICATO STAMPA - La Società ASD Modenese Calcio comunica di aver sollevato dal ruolo di allenatore della prima squadra Manuel Pittalis, a cui va un sentito ringraziamento per l’impegno profuso durante il suo incarico.
Contestualmente, la società comunica di aver affidato la guida tecnica a mister Matteo Vullo
05/02 | Pieve Nonant. | - | Modenese | 3 | - | 0 |
12/02 | Modenese | - | Vignolese 1907 | 1 | - | 1 |
18/02 | Campagnola | - | Modenese | 1 | - | 1 |
26/02 | Modenese | - | Agazzanese | 2 | - | 2 |
05/03 | Formigine | - | Modenese | 2 | - | 1 |
12/03 | Modenese | - | Anzolavino | - | ||
15/03 | Fidentina | - | Modenese | - | ||
19/03 | Modenese | - | Colorno | - | ||
26/03 | Castelfranco | - | Modenese | - | ||
29/03 | Modenese | - | Nibbiano V. | - | ||
02/04 | Sasso Marconi | - | Modenese | - | ||
16/04 | Piccardo T. | - | Modenese | - | ||
30/04 | Modenese | - | Boretto | - | ||
07/05 | Castellana F. | - | Modenese | - |
CLASSIFICA
SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
1 | 69 | 29 | 21 | 6 | 2 | 71 | 35 | 36 | |
2 | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 60 | 25 | 35 | |
3 | 60 | 29 | 19 | 3 | 7 | 56 | 31 | 25 | |
4 | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 38 | 15 | |
5 | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 61 | 46 | 15 | |
6 | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 44 | 37 | 7 | |
7 | 44 | 29 | 14 | 2 | 13 | 38 | 39 | -1 | |
8 | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 34 | 31 | 3 | |
9 | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 37 | 33 | 4 | |
10 | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 32 | 32 | 0 | |
11 | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 37 | 42 | -5 | |
12 | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 38 | 47 | -9 | |
13 | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 42 | 42 | 0 | |
14 | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 41 | 39 | 2 | |
15 | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 38 | -7 | |
16 | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 37 | 57 | -20 | |
17 | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 40 | 58 | -18 | |
18 | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 24 | 49 | -25 | |
19 | 20 | 29 | 3 | 11 | 15 | 24 | 51 | -27 | |
20 | 15 | 28 | 4 | 3 | 21 | 22 | 52 | -30 |
