TEAM TRAVERSETOLO, VIA MISTER VOLPI, ARRIVA MISTER GROPPI
Mister Volpi era da nove anni alla guida del Team ed è stato l'artefice della scalata che ha portato la Società dalla Terza allA Promozione ed è per questo che non si può parlare di vero e proprio esonero, ma di una decisione presa davvero assieme per tentare il tentabile. La salvezza è lontanissima ma forse un tentativo andava fatto. Mister Groppi arriva dall' esperienza maturata lo scorso campionato sulla panchina del Sorbolo (Promozione). A Sorbolo Mister Groppi fu esonero dopo un terzo di campionato, ma poi le cose non andarono bene comunque, visto che il Sorbolo retrocesse con una media punti ben peggiore di quella che aveva ottenuto Groppi.

Ps: Mister Groppi al Sorbolo si era dimesso e non era stato esonerato
CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE A
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
1 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 40 | 17 | 23 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | |
2 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 36 | 23 | 13 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
3 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 23 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | -4 | |
4 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 23 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -8 | |
5 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | -10 | |
6 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 36 | -5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -7 | |
7 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 34 | 32 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | -13 | |
8 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 30 | -5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | -11 | |
9 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 26 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | -14 | |
10 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 29 | -4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | -14 | |
11 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 31 | 31 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -12 | |
12 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 28 | -5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -12 | |
13 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 32 | -1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | -15 | |
14 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 27 | -4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | -17 | |
15 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 39 | -16 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | -19 | |
16 | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 39 | -21 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | -25 |
Prossima Giornata
05/02 | - | ||
05/02 | - | ||
05/02 | - | ||
05/02 | - | ||
05/02 | - | ||
05/02 | - | ||
05/02 | - | ||
04/02 | - |
