COMBISALSO, ESONERATO MISTER BENEDETTO; SQUADRA AL SUO 2° SPOTTI
La suqadra è stata affidata al Mister in Seconda Andrea Spotti, da sempre, o quasi al Combisalso

ANDAMENTO STAGIONALE
| 15/09 | Combisalso | - | T.A. Berceto | 1 | - | 1 |
| 22/09 | Team Carignano | - | Combisalso | 3 | - | 0 VT* |
| 29/09 | Combisalso | - | Sala Baganza | 2 | - | 1 |
| 06/10 | Audace | - | Combisalso | 2 | - | 3 |
| 13/10 | Combisalso | - | San Polo | 3 | - | 0 |
| 20/10 | Eri 96 | - | Combisalso | 2 | - | 2 |
| 27/10 | Combisalso | - | Cus Parma | 5 | - | 1 |
| 12/01 | Torrile S.Polo | - | Combisalso | 2 | - | 2 |
| 10/11 | F. San Secondo | - | Combisalso | 1 | - | 0 |
| 05/02 | Combisalso | - | Virtus | 2 | - | 2 |
| 19/01 | Inter Club | - | Combisalso | 2 | - | 2 |
| 01/12 | Combisalso | - | Valgotra | 0 | - | 0 |
| 08/12 | Felegarese | - | Combisalso | 1 | - | 2 |
| 26/01 | T.A. Berceto | - | Combisalso | 3 | - | 0 |
| 02/02 | Combisalso | - | Team Carignano | 0 | - | 0 |
| 09/02 | Sala Baganza | - | Combisalso | 1 | - | 0 |
| 16/02 | Combisalso | - | Audace | - | ||
| 23/02 | San Polo | - | Combisalso | - | ||
| 01/03 | Combisalso | - | Eri 96 | - | ||
| 08/03 | Cus Parma | - | Combisalso | - | ||
| 15/03 | Combisalso | - | Torrile S.Polo | - | ||
| 22/03 | Combisalso | - | F. San Secondo | - | ||
| 29/03 | Virtus | - | Combisalso | - | ||
| 05/04 | Combisalso | - | Inter Club | - | ||
| 19/04 | Valgotra | - | Combisalso | - | ||
| 26/04 | Combisalso | - | Felegarese | - | ||
CLASSIFICA TERZA PARMA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | DR | |||||||||
| 1 | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 54 | 10 | 44 | |||||||||
| 2 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 45 | 19 | 26 | |||||||||
| 3 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 16 | 17 | |||||||||
| 4 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 35 | 26 | 9 | |||||||||
| 5 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 19 | 5 | |||||||||
| 6 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 32 | 31 | 1 | |||||||||
| 7 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 26 | 2 | |||||||||
| 8 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | |||||||||
| 9 | 20 | 15 | 7 | 0 | 8 | 20 | 26 | -6 | |||||||||
| 10 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 26 | -4 | |||||||||
| 11 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 33 | -13 | |||||||||
| 12 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 35 | -19 | |||||||||
| 13 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 48 | -36 | |||||||||
| 14 | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 17 | 40 | -23 | |||||||||
| Felegarese ha 1 pt di penalizzazione | |||||||||||||||||
Scritto da manso il 13/02/2020

