FRAORE, "SEPARAZIONE CONSENSUALE" CON MISTER PATACCINI
Il 7-1 subito domenica scorsa ad opera dello Scanderberg (3+2 espulsi) e il brutto campionato (ultimo posto solitario), hanno convinto Società e mister, che per l'interesse della squadra, non c'erano più i presupposti per proseguire la collaborazione e quindi di comune accordo hanno deciso di separarsi. Il DS Giovanni Paini sta cercando un sostituto, ma di nomi non ne son trapelati.
Andamento Stagionale
| 15/09 | Fraore | - | Lugagnanese | 6 | - | 1 |
| 22/09 | Scanderbeg | - | Fraore | 3 | - | 0 |
| 29/09 | Fraore | - | Corte Calcio | 0 | - | 4 |
| 06/10 | S.Lazzaro Far. | - | Fraore | 0 | - | 0 |
| 13/10 | Fraore | - | Pro Villanova | 0 | - | 1 |
| 20/10 | Salicetese | - | Fraore | 5 | - | 2 |
| 27/10 | Fraore | - | Fontanellatese | 1 | - | 2 |
| 15/12 | Zibello Pol. | - | Fraore | 4 | - | 1 |
| 10/11 | Sissa | - | Fraore | 0 | - | 3 VT* |
| 22/12 | Fraore | - | Mezzani | 1 | - | 5 |
| 19/01 | Arquatese | - | Fraore | 2 | - | 2 |
| 01/12 | Fraore | - | Real Chero | 1 | - | 2 |
| 08/12 | Caorso | - | Fraore | 2 | - | 0 |
| 26/01 | Lugagnanese | - | Fraore | 1 | - | 0 |
| 02/02 | Fraore | - | Scanderbeg | 1 | - | 7 |
| 09/02 | Corte Calcio | - | Fraore | - | ||
| 16/02 | Fraore | - | S.Lazzaro Far. | - | ||
| 23/02 | Pro Villanova | - | Fraore | - | ||
Classifica
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | DR | |||||||||
| 1 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 30 | 15 | 15 | |||||||||
| 2 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 12 | 14 | |||||||||
| 3 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 15 | 8 | |||||||||
| 4 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 18 | 11 | |||||||||
| 5 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 14 | 12 | |||||||||
| 6 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 35 | 27 | 8 | |||||||||
| 7 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 22 | 0 | |||||||||
| 8 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 26 | -4 | |||||||||
| 9 | 18 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 | |||||||||
| 10 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 | |||||||||
| 11 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 29 | -10 | |||||||||
| 12 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 33 | -17 | |||||||||
| 13 | 11 | 15 | 4 | 0 | 11 | 15 | 28 | -13 | |||||||||
| 14 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 39 | -24 | |||||||||
| Pro Villanova ha 2 pt di penalizzazione Sissa ha 1 pt di penalizzazione |
|||||||||||||||||
Scritto da Mansospia il 05/02/2020

