IN VALGOTRA, L'ARLIA LA FA PADRONA E A BERCETO SOFFRONO IL FREDDO!
Terre Alte Berceto - Valgotra il big match di Terza Parma è finito 3-1 per gli ospiti che portano a sei le lunghezze di vantaggio proprio sulle Terre Alte, che ora però, son un po' meno alte!
La foto di copertina, riporta il nostro calcio, a quell' arlia che ha tanto sapore di sano e antico. E si, altro che razzismo, arlia e solo arlia.
Per la Cronaca, il gol dei padroni di casa è stato siglato da Dallapina, mentre per gli ospiti ha segnato una doppietta il giovanissimo Fomov e il veterano del gol Scarpenti. In foto, che indica il - 6 c'è il Capitano del Valgotra Nicolai Ruggeri.
| TERZA CATEGORIA GIRONE UNICO PR | ||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
| 15/12 | Audace | 0 - 3 | Felegarese | Valgotra | 31 | 11 |
| 15/12 | Inter Club | 3 - 3 | Sala Baganza | T.A. Berceto | 25 | 11 |
| San Polo | 1 - 4 | Virtus | F. San Secondo | 21 | 10 | |
| T.A. Berceto | 1 - 3 | Valgotra | Combisalso | 18 | 10 | |
| Torrile S.Polo | rinviata | Combisalso | Virtus | 17 | 11 | |
| Cus Parma | rinviata | Team Carignano | Sala Baganza | 17 | 11 | |
| Eri 96 | 0 - 0 | F. San Secondo | Felegarese | 15 | 11 | |
| Inter Club | 13 | 11 | ||||
| San Polo | 12 | 11 | ||||
| Team Carignano | 11 | 10 | ||||
| Eri 96 | 10 | 10 | ||||
| Audace | 8 | 11 | ||||
| Cus Parma | 7 | 10 | ||||
| Torrile S.Polo | 5 | 10 | ||||
Scritto da manso il 15/12/2019

