GHIARE, ESONERATO MISTER MUSI, ARRIVA MISTER GARULLI?
la notizia è fresca fresca, e arriva da fonte sicura; l'esonero è quindi certo, ma sul nome del sostituto non c'è certezza. In serata, o al massimo domani, ne sapremo certamente di più!

Andamento Stagionale
| 15/09 | Calestanese | - | Ghiare | 1 | - | 0 |
| 22/09 | Ghiare | - | Castelnovese | 1 | - | 2 |
| 29/09 | Marzolara | - | Ghiare | 2 | - | 0 |
| 06/10 | Ghiare | - | Il Cervo | 0 | - | 1 |
| 13/10 | Real V.Baganza | - | Ghiare | 1 | - | 0 |
| 20/10 | Ghiare | - | Team Travers. | 1 | - | 2 |
Classifica
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
| 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
| 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
| 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
| 13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
| 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
| 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | -7 | |
Scritto da Mansospia il 21/10/2019

