VIGOLO, I PRIMI DIECI DI MINUTI DI MISTER BRANDOLINI; FIII CHE CARGA!!
Dieci minuti da non perdere che fanno capire la pasta, tutta vianinese, del neo mister del Vigolo, che come "gli appartiene" carica i giocatori come pochi. Le sue "regole" son assolutamenteda ascoltare! In bocca al lupo, Mister!

Andamento Stagionale
| 01/09 | Castellana | - | Vigolo M. | 3 | - | 2 |
| 08/09 | Vigolo M. | - | Carignano | 0 | - | 1 |
| 15/09 | Langhiranese | - | Vigolo M. | 2 | - | 0 |
| 22/09 | Vigolo M. | - | Gotico Garib. | 4 | - | 3 |
| 29/09 | Brescello | - | Vigolo M. | 2 | - | 0 |
| 06/10 | Vigolo M. | - | Noceto | - | ||
| 13/10 | Sorbolo | - | Vigolo M. | - | ||
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
| 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
| 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
| 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
| 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
| 18 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | |
Scritto da manso il 02/10/2019

