2° TURNO FASE FINALE JUNIORES REGIONALI - RISULTATI E CLASSIFICHE

GIRONE 1 - 2° TURNO
| 09/04 | 0 - 0 | ||||||
| 09/04 | 1 - 1 | ||||||
CLASSIFICA GIRONE 1
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
3° TURNO GIRONE 1
| 17/04 | - | ||
| 17/04 | - |
GIRONE 2 - 2° TURNO
| 09/04 | 3 - 1 | ||||||
| 09/04 | 0 - 3 | ||||||
CLASSIFICA GIRONE 2
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
3° TURNO GIRONE 2
| 17/04 | - | ||
| 17/04 | - |
GIRONE 3 - 2° TURNO
CLASSIFICA GIRONE 3
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
3° TURNO GIRONE 3
| 17/04 | - | ||
| 17/04 | - |
GIRONE 4 - 2° TURNO
| 09/04 | 2 - 0 | ||||||
| 09/04 | 1 - 2 | ||||||
CLASSIFICA GIRONE 4
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
3° TURNO GIRONE 4
| 17/04 | - | ||
| 17/04 | - |
Scritto da manso il 10/04/2019

