GHIARE, ESONERATO MISTER GRASSO, RITORNA IN PANCA JO' FERRARI?
Il "tremendo" girone di ritorno ha convinto il Presidente Bedini ha esonerare il Mister e per questo ha contattato alcuni mister. Sembra che Jo' Ferrari abbia dato la propria disponibilità e nelle prossime ore ne sapremo di più. Dopo l'esonero di Mister Grasso si è dimesso tutto lo staff tecnico

Ultima ora: Confermata l'indiscrezione, il nuovo Mister è Jo Ferrari.
Con Mister Grasso si sono dimessi anche il Preparatore dei portieri Giovanni lauro e il DS Davide Bagnoli
Andamento Stagionale
| 16/09 | Ghiare | - | Solignano | 4 | - | 0 |
| 23/09 | Sant' Ilario | - | Ghiare | 0 | - | 2 |
| 30/09 | Ghiare | - | Valtarese | 1 | - | 1 |
| 07/10 | Monticelli | - | Ghiare | 1 | - | 2 |
| 14/10 | Ghiare | - | Virtus Calerno | 3 | - | 0 |
| 21/10 | Viadana | - | Ghiare | 1 | - | 0 |
| 28/10 | Ghiare | - | Calestanese | 1 | - | 0 |
| 31/10 | Biancazzurra | - | Ghiare | 2 | - | 2 |
| 04/11 | Ghiare | - | Vicofertile | 1 | - | 1 |
| 11/11 | Team Travers. | - | Ghiare | 0 | - | 1 |
| 18/11 | Boretto | - | Ghiare | 1 | - | 0 |
| 25/11 | Ghiare | - | Bardi | 2 | - | 0 |
| 02/12 | Fornovo Med. | - | Ghiare | 1 | - | 0 |
| 09/12 | Ghiare | - | Sorbolo | 2 | - | 3 |
| 16/12 | Levante | - | Ghiare | 2 | - | 1 |
| 20/01 | Solignano | - | Ghiare | 3 | - | 1 |
| 27/01 | Ghiare | - | Sant' Ilario | 0 | - | 0 |
| 13/02 | Valtarese | - | Ghiare | 2 | - | 0 |
| 10/02 | Ghiare | - | Monticelli | 1 | - | 3 |
| 17/02 | Virtus Calerno | - | Ghiare | 0 | - | 3 |
| 24/02 | Ghiare | - | Viadana | 0 | - | 2 |
| 03/03 | Calestanese | - | Ghiare | 2 | - | 2 |
| 10/03 | Ghiare | - | Biancazzurra | 2 | - | 4 |
| 17/03 | Vicofertile | - | Ghiare | 1 | - | 0 |
| 24/03 | Ghiare | - | Team Travers. | 1 | - | 1 |
| 31/03 | Ghiare | - | Boretto | 0 | - | 4 |
| 07/04 | Bardi | - | Ghiare | - | ||
| 14/04 | Ghiare | - | Fornovo Med. | - | ||
| 28/04 | Sorbolo | - | Ghiare | - | ||
| 05/05 | Ghiare | - | Levante | - | ||
| PRIMA CATEGORIA GIRONE B | |||||||
| DATA | SQUADRA | RIS | SQUADRA | CLASSIFICA | Pti | G | |
| 31/03 | Biancazzurra | 1 - 0 | Sorbolo | Sorbolo | 56 | 26 | |
| Calestanese | 0 - 0 | Levante | Monticelli | 50 | 26 | ||
| Ghiare | 0 - 4 | Boretto | Biancazzurra | 46 | 26 | ||
| Team Travers. | 0 - 1 | Fornovo Med. | Boretto | 45 | 26 | ||
| Valtarese | 0 - 0 | Monticelli | Viadana | 40 | 26 | ||
| Viadana | 0 - 3 | Solignano | Fornovo Med.* | 38 | 26 | ||
| Vicofertile | 1 - 1 | Bardi | Team Travers. | 38 | 26 | ||
| Virtus Calerno | 7 - 2 | Sant' Ilario | Solignano | 35 | 26 | ||
| Virtus Calerno | 34 | 26 | |||||
| Levante | 34 | 26 | |||||
| Ghiare | 30 | 26 | |||||
| Valtarese | 28 | 26 | |||||
| Vicofertile | 28 | 26 | |||||
| Calestanese | 22 | 26 | |||||
| Bardi* | 20 | 26 | |||||
| Sant' Ilario | 9 | 26 | |||||
Scritto da Redazione Emiliagol il 02/04/2019

