ARCETANA, ESONERATO MISTER VULLO, AL SUO POSTO MISTER CAPANNI
| PROMOZIONE GIRONE B | |||||||
| DATA | SQUADRA | RIS | SQUADRA | CLASSIFICA | Pti | G | |
| 31/03 | Arcetana | 1 - 3 | Fabbrico | San Felice | 58 | 30 | |
| Baiso Secchia | 0 - 1 | Maranello Sp. | Modenese | 54 | 30 | ||
| Casalecchio | 0 - 1 | Pieve Nonant. | Pieve Nonant. | 51 | 30 | ||
| Falkgalileo | 0 - 0 | Persiceto 85 | Arcetana | 50 | 30 | ||
| Modenese | 3 - 1 | Castellarano | Scandianese | 48 | 30 | ||
| Montagna | 1 - 0 | Polinago | Vignolese 1907 | 47 | 30 | ||
| Scandianese | 1 - 1 | San Felice | Castellarano | 46 | 30 | ||
| Vezzano | 1 - 2 | Riese | Vezzano | 44 | 30 | ||
| Vignolese 1907 | 4 - 1 | Casalgrandese | Fabbrico | 38 | 30 | ||
| Baiso Secchia | 38 | 30 | |||||
| Persiceto 85 | 38 | 30 | |||||
| Polinago | 35 | 30 | |||||
| Casalgrandese | 34 | 30 | |||||
| Casalecchio | 31 | 30 | |||||
| Falkgalileo | 31 | 30 | |||||
| Riese | 30 | 30 | |||||
| Montagna | 25 | 30 | |||||
| Maranello Sp. | 24 | 30 | |||||
Scritto da Mansospia il 01/04/2019

