Recupero Prima A, l' Alsenese vince 2-1 in casa della Fontanellatese
Il recupero della quinta giornata si è giocato al Noce di Noceto. I parmesi si sono portati in vantaggio al 19° con L. Barbarini, ma poi hanno dovuto subire il ritorno dei piacentini che hanno pareggiato con un rigore di Bomber Rastelli e vinto con un gol Zanboni all' 85° - Classifica Aggiornata

| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 14 | 15 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 28 | 15 | 9 | 2 | 4 | 42 | 20 | 22 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | -2 | |
| 3 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 17 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | -3 | |
| 4 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | -4 | |
| 5 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | -5 | |
| 6 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -8 | |
| 7 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 23 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | -6 | |
| 8 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 27 | -4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | -10 | |
| 9 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 27 | -4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | -9 | |
| 10 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | -11 | |
| 11 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | -11 | |
| 12 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 24 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | -11 | |
| 13 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 32 | -13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | -11 | |
| 14 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | -16 | |
| 15 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 38 | -20 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | -20 | |
| 16 | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 35 | -20 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | -24 | |
| Medesanese ha 1 pt di penalizzazione | ||||||||||||||||
Scritto da manso il 21/12/2016

