Terza Pr 24°G. - La Varanese allunga a +4. Bomber Silva oltre 300 gol!
La Varanese vince con una doppietta di Bazzoni mentre è fermato sul pareggio il Sissa dal T.A. Berceto. Al terzo posto un bel Mercury trascinato da bomber Silva (oggi 300esima rete in carriera) si avvicina a -1 dal Sissa. Continua la striscia positiva dell'Inter club che si sbarazza anche dei Crociati Noceto. Al sesto posto corre il Basilicanova alla quarta vittoria consecutiva e il Palanzano con una cinquina alla Dinamo Solignano. In coda in risalita la Virtus trascinata da Compiani e Bongiovanni superano di misura la Bedoniese
La Varanese aumenta il proprio vantaggio a +4 sul Sissa fermato sul pareggio e ora la corsa alla seconda categoria si riduce a sole quattro squadre dopo la debacle odierna del Team Carignano (ormai lontano parente di quello visto all'andata). Bomber Silva al 21esimo gol stagionale festeggia la sua doppietta superando le 300 reti in carriera a cui gli dedichiamo la copertina (nell'immagine sopra). Nel prossimo turno la capolista Varanese sarà di scena sul campo della Felegarese, mentre il clou di giornata è lo scontro diretto Mercury-Sissa. L'inter club rimane alla finestra affrontando il fanalino Dinamo Solignano.
Qui sotto trovate i marcatori di giornata e la classifica:
| TERZA CAT. PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 51 | 19 | 32 | 9 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 8 | ||
| 2 | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 46 | 14 | 32 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||
| 3 | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 55 | 23 | 32 | 6 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||
| 4 | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 31 | 12 | 19 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | ||
| 5 | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 46 | 33 | 13 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | -5 | ||
| 6 | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 26 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -10 | ||
| 7 | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 37 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | -12 | ||
| 8 | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 32 | -3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | -14 | ||
| 9 | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 28 | 24 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | -11 | ||
| 10 | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 33 | 35 | -2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | -18 | ||
| 11 | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 14 | 22 | -8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | -15 | ||
| 12 | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 32 | -7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | -18 | ||
| 13 | 24 | 21 | 7 | 4 | 10 | 33 | 36 | -3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | -16 | ||
| 14 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 35 | 44 | -9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | -22 | ||
| 15 | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 8 | 53 | -45 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | -37 | ||
| 16 | 3 | 21 | 1 | 0 | 20 | 7 | 73 | -66 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | -38 | ||
| Virtus ha 1 pt di penalizzazione | |||||||||||||||||
Scritto da Guloo il 13/03/2016


Ger. Forino (T), Colacino (F)