Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

Uisp calcio a7: Tutte le classifiche aggiornate al 28/01/2016

Cade il Cral Tep Golodi contro il Sorbolo di bomber Paini, L'Aquila Longhi fa 12 vittorie su 12. Nel recupero del girone B importante vittoria dell'A-Team per la lotta al 2°posto del girone.

I gironi Dilettanti e Amatori B e C riprenderanno integralmente da lunedi 1 febbraio 2016
 

AMATORI GIR. A

25/01 6 - 3  
28/01 4 - 5  
27/01 5 - 5  
26/01 4 - 6  
28/01 2 - 9  
28/01
Riposa: Kamerun !
1   36 12 12 0 0 80 25 55 7 0 0 5 0 0 10
2   27 12 9 0 3 62 53 9 6 0 1 3 0 2 1
3   25 12 8 1 3 55 31 24 2 1 2 6 0 1 3
4   18 12 6 0 6 38 44 -6 3 0 3 3 0 3 -6
5   15 12 4 3 5 36 36 0 3 0 3 1 3 2 -9
6   14 11 4 2 5 30 38 -8 3 1 2 1 1 3 -9
7   14 11 4 2 5 34 53 -19 1 2 3 3 0 2 -9
8   13 12 4 1 7 46 43 3 3 1 2 1 0 5 -11
9   13 12 4 1 7 50 48 2 2 0 3 2 1 4 -9
10   9 12 3 0 9 37 61 -24 1 0 4 2 0 5 -13
11   6 12 2 0 10 28 64 -36 0 0 6 2 0 4 -18

__________________________

AMATORI GIR. B

27/01 2   4  
1   27 9 9 0 0 45 13 32 5 0 0 4 0 0 8
2   19 9 6 1 2 34 29 5 3 1 0 3 0 2 2
3   19 9 6 1 2 40 36 4 3 0 2 3 1 0 0
4   17 9 5 2 2 50 45 5 3 0 0 2 2 2 2
5   15 9 5 0 4 48 33 15 3 0 2 2 0 2 -4
6   11 9 3 2 4 23 29 -6 1 2 2 2 0 2 -8
7   9 9 3 0 6 26 30 -4 2 0 2 1 0 4 -8
8   8 9 2 2 5 26 34 -8 2 1 2 0 1 3 -11
9   5 9 1 2 6 19 33 -14 0 1 4 1 1 2 -14
10   0 9 0 0 9 27 56 -29 0 0 4 0 0 5 -17

_______________________

AMATORI GIR. C

1   24 9 8 0 1 67 29 38 4 0 1 4 0 0 5
2   24 9 8 0 1 58 24 34 4 0 1 4 0 0 5
3   16 9 5 1 3 25 19 6 4 0 0 1 1 3 -1
4   14 9 4 2 3 29 34 -5 1 2 2 3 0 1 -5
5   12 9 3 3 3 27 43 -16 1 2 1 2 1 2 -5
6   10 9 2 4 3 33 31 2 1 1 2 1 3 1 -7
7   10 9 3 1 5 24 29 -5 1 0 3 2 1 2 -7
8   10 9 3 1 5 27 36 -9 1 1 3 2 0 2 -9
9   7 9 2 1 6 28 33 -5 2 1 2 0 0 4 -12
10   1 9 0 1 8 21 61 -40 0 0 4 0 1 4 -16

___________________

DILETTANTI

1   27 9 9 0 0 62 21 41 5 0 0 4 0 0 8
2   20 9 6 2 1 46 39 7 4 1 1 2 1 0 -1
3   16 9 5 1 3 48 42 6 2 1 1 3 0 2 -1
4   14 9 4 2 3 43 38 5 3 1 2 1 1 1 -7
5   12 9 4 0 5 33 30 3 3 0 2 1 0 3 -7
6   10 9 3 1 5 38 41 -3 1 0 3 2 1 2 -7
7   10 9 3 1 5 23 30 -7 1 0 2 2 1 3 -5
8   10 9 3 1 5 27 39 -12 1 1 1 2 0 4 -5
9   7 9 2 1 6 15 35 -20 1 0 3 1 1 3 -10
10   4 9 1 1 7 39 59 -20 0 1 4 1 0 3 -15








Print Friendly and PDF
  Scritto da Guloo il 26/01/2016
Tempo esecuzione pagina: 0,06549 secondi