Terza Parma recupero: Palanzano - Varanese 1-2
La Varanese espugna anche il campo di Palanzano e vola a +4 sulle inseguitrici. In una gara maschia con ben tre espulsioni (due nel Palanzano e una per la Varanese) sono andati a segno nel primo tempo Maccini per la Varanese e Coppi nel Palanzano per il momentaneo pareggio. Nella ripresa il gol vittoria è di "ciccio" Anastasio

Nb. nell'immagine la Varanese torna a casa in pulman dopo la trasferta di Palanzano.
| 1 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 14 | 24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | ||
| 2 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 8 | 21 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | ||
| 3 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 42 | 25 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
| 4 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 41 | 18 | 23 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||
| 5 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 17 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | -3 | ||
| 7 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 19 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -9 | ||
| 8 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 | 26 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | -9 | ||
| 9 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 25 | -3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | -11 | ||
| 10 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 30 | -5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | -16 | ||
| 11 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | -12 | ||
| 12 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | -15 | ||
| 13 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 18 | -8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -12 | ||
| 14 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 27 | -3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | -14 | ||
| 15 | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 5 | 49 | -44 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | -26 | ||
| 16 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 6 | 45 | -39 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | -30 |
Scritto da Guloo il 20/12/2015

