ECCELLENZA A - CLASSIFICA MARCATORI E SQUADRE
Delporto e Napoli comandano, ma il duo della Fidentina Bedotti e il giovanissimo Pasaro inseguono! Colorno e Fidentina: Due parmigiane in testa non si vedevano da "mai"!

| GOL | GIOCATORE | SQUADRA |
| 4 | Delporto | Vigor Carpaneto |
| 4 | Napoli | Castelvetro |
| 3 | Bedotti | Fidentina |
| 3 | Pasaro | Fidentina |
| 3 | Zocchi | Sanmichelese |
| 2 | Cozzolino | Castelvetro |
| 2 | Formato | Casalgrandese |
| 2 | Habib | Sanmichelese |
| 2 | Lorenzini | Colorno |
| 2 | Mastaj | Colorno |
| 2 | Montali | Colorno |
| 2 | Pecorari | San Felice |
| 2 | Piccolo | Vigor Carpaneto |
| 2 | Piro | Luzzara |
| 2 | Tagliafierro | Luzzara |
| 2 | Tammaro | Castelvetro |
| 1 | Andreoli | Sanmichelese |
| 1 | Armani | Vigor Carpaneto |
| 1 | Bellesia | Rolo |
| 1 | Bertelli | Vigor Carpaneto |
| 1 | Borghi | Rolo |
| 1 | Bulaj | Bagnolese |
| 1 | Bursi | Sanmichelese |
| 1 | Cavallini | Fiorano |
| 1 | Cisse | Cittadella |
| 1 | Conforto | Casalgrandese |
| 1 | Cossetti | Pallavicino |
| 1 | Cozzolino | Castelvetro |
| 1 | Dallaglio | Brescello |
| 1 | Demicheli | Colorno |
| 1 | Ferioli | Vigor Carpaneto |
| 1 | Ferrara | Casalgrandese |
| 1 | Ferretti | Fidentina |
| 1 | Ficarelli | San Felice |
| 1 | Fontana | Fidentina |
| 1 | Ganzerla | Formigine |
| 1 | Giuriola | San Felice |
| 1 | Greco | Folgore Rubiera |
| 1 | Gripshi | Cittadella |
| 1 | Guastalla | Luzzara |
| 1 | Ierardi | Fiorano |
| 1 | Lucci | Vigor Carpaneto |
| 1 | Lungu | Colorno |
| 1 | Magro | Luzzara |
| 1 | Martini | Fidenza |
| 1 | Michelini | Luzzara |
| 1 | Mirra | Casalgrandese |
| 1 | Negri | Rolo |
| 1 | Notari | Bagnolese |
| 1 | Oliomarini | Bagnolese |
| 1 | Poli | Formigine |
| 1 | Puglisi | Sanmichelese |
| 1 | Rinieri | Fiorano |
| 1 | Sekyere | Folgore Rubiera |
| 1 | Sentieri | Fiorano |
| 1 | Spadacini | Folgore Rubiera |
| 1 | Tognetti | Folgore Rubiera |
| 1 | Tourè | San Felice |
| 1 | Zampino | Bagnolese |
Classifica Marcatori recuperata da vari siti sul web - Se ci sono errori, gradiremmo un tuo intervento; grazie.
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
| 14 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | |
| 15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| 16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | |
| 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
| Carpaneto ha 1 pt di penalizzazione | ||||||||||||||||
Scritto da manso il 24/09/2015


