Serie D: Bellaria Igea Marina - Ribelle (1-1) risultato sub Judice!
Pare che un giocatore del Bellaria Igea marina dovesse scontare una giornata di squalifica rimediata nella scorsa stagione nella Berretti del Santarcangelo

| 1 - 1 | Commenti: 0![]() |
||||||
| 1 - 2 | Commenti: 0![]() |
||||||
| 4 - 1 | Commenti: 0![]() |
||||||
| 2 - 1 | Commenti: 0![]() |
||||||
| 0 - 1 | Commenti: 0![]() |
||||||
| 2 - 1 | Commenti: 0![]() |
||||||
| 0 - 1 | Commenti: 0 | ||||||
| 2 - 1 | Commenti: 0![]() |
||||||
| 0 - 1 | Commenti: 0![]() |
||||||
| 1 - 5 | Commenti: 0 | ||||||
| Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Scritto da manso il 06/09/2015














