Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

Calcio a 7: goleade di Dinamo Cevola, Roccabianca, Toscanini e N.Lamp!

Negli amatori A prendono il volo Branco e Cariparma, negli amatori B Usai e Arci San Martino vanno a braccetto, nei dilettanti la regina al momento è l'Arci Toscanini tallonata da Nuova Lamp e LD Gaione

 

Negli amatori A la classifica dopo la ripresa va sempre più a delinearsi con Branco e Cral Cariparma a comandare i due posti utili per l'accesso alle finali di categoria e alla promozione alla categoria Dilettanti. Solo il Roccabianca, per altro a valanga contro un sempre piu irriconoscibile Amatori Sorbolo dopo il buon inizio di stagione, è l'unica a mantenersi in scia. Nel girone B Usai e Arci San Martino continuano il duello in vetta con i Cougars ancora potenzialmente primi se dovessero vincere il recupero con il Vengo Li non disputato dopo la nevicata di febbraio. Nei Dilettanti Arci Toscanini ancora primo ma sopratutto è l'unica squadra rimasta tra le 36 squadre iscritte a non aver subito sconfitte. Nuova Lamp, Gaione e Milan club si mantengono a ruota. Prossima settimana tra gli incontri clou, F.lli Tennents-Branco, Cittadella-Arci San Martino e sopratutto Gaione-Nuova Lamp!

1 36 13 12 0 1 75 37 38 6 0 1 6 0 0 9
2   32 13 10 2 1 85 37 48 5 1 1 5 1 0 5
3 27 13 8 3 2 81 58 23 4 2 1 4 1 1 0
4 25 13 8 1 4 58 53 5 3 1 2 5 0 2 0
5 22 13 7 1 5 65 48 17 5 0 2 2 1 3 -5
6 22 13 7 1 5 79 81 -2 5 0 2 2 1 3 -5
7   20 13 6 2 5 63 49 14 3 0 3 3 2 2 -5
8 16 13 4 4 5 47 51 -4 3 3 1 1 1 4 -11
9   14 13 4 2 7 52 61 -9 3 1 2 1 1 5 -11
10 11 13 3 2 8 55 68 -13 1 1 4 2 1 4 -14
11 8 13 2 2 9 41 77 -36 1 1 4 1 1 5 -17
12 6 13 2 0 11 36 67 -31 1 0 5 1 0 6 -19
13 3 12 1 0 11 36 86 -50 1 0 5 0 0 6 -21

 

1 31 13 10 1 2 72 46 26 4 1 2 6 0 0 4
2   31 13 10 1 2 57 39 18 7 0 0 3 1 2 4
3 28 12 9 1 2 54 31 23 4 0 1 5 1 1 6
4   23 12 7 2 3 43 29 14 3 2 1 4 0 2 -1
5 21 11 6 3 2 40 33 7 3 2 1 3 1 1 -2
6   21 12 7 0 5 70 66 4 4 0 3 3 0 2 -5
7 19 13 5 4 4 42 34 8 3 2 1 2 2 3 -6
8 16 12 5 1 6 54 46 8 3 1 2 2 0 4 -8
9 13 11 3 4 4 20 28 -8 2 0 4 1 4 0 -10
10 10 12 3 1 8 35 44 -9 2 1 3 1 0 5 -14
11   7 12 2 1 9 29 44 -15 1 1 4 1 0 5 -17
12 7 12 2 1 9 26 62 -36 2 0 3 0 1 6 -15
13 0 13 0 0 13 28 68 -40 0 0 6 0 0 7 -25

 

1 27 11 8 3 0 62 22 40 6 1 0 2 2 0 2
2 25 10 8 1 1 55 23 32 4 1 1 4 0 0 3
3 25 11 8 1 2 43 27 16 5 0 1 3 1 1 2
4 22 11 7 1 3 40 32 8 2 1 3 5 0 0 -1
5 17 11 5 2 4 36 29 7 3 0 2 2 2 2 -4
6 15 10 4 3 3 37 40 -3 1 1 2 3 2 1 -3
7 13 11 4 1 6 32 35 -3 2 1 2 2 0 4 -8
8 10 10 3 1 6 33 40 -7 3 1 1 0 0 5 -10
9 6 11 1 3 7 26 48 -22 1 1 3 0 2 4 -15
10 5 11 1 2 8 32 59 -27 1 2 2 0 0 6 -16
11 3 11 1 0 10 20 61 -41 1 0 4 0 0 6 -18
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



 








Print Friendly and PDF
  Scritto da Guloo il 20/02/2015
Tempo esecuzione pagina: 0,18798 secondi