Seconda e terza PR: risultati e commenti by guloo
A Piacenza Fontanellatese vince al 97' ed è sola al secondo posto battuto il Corte calcio, in seconda C pareggiano le prime 4 della classe e ne approfitta il Ghiare che entra per la prima volta in zona playoff, nel D non si fanno male Juve e Sorbolo e incombe lo Scanderbeg. In Terza Parma la Calestanese (Lazzari) batte di misura la Dinamo mentre lo Zibello vince a varano rimanendo cosi in lotta per il terzo posto. Compiano tripletta di Calchini (21esima rete in campionato). La Montebello ridotta in dieci riesce a pareggiare con il Novellara secondo però riduce il vantaggio sulle inseguitrici.
Vai alla galleriaNb, nell'immagine Denny Loschi (Fontanellatese), è suo il rigore decisivo in piena zona cesarini a Cortemaggiore, gol che potrebbe essere fondamentale a fine stagione per la promozione in prima categoria.
SECONDA CATEGORIA GIR. B PIACENZA
Rocambolesca vittoria della Fontanellatese di mister Peraddi che espugna il difficilissimo campo di Cortemaggiore 3 a 2 e sale in solitario al 2°posto rimanendo cosi in scia del forte Sporting Fiorenzuola dove oggi ha vinto a valanga con punteggio tennistico contro il malcapitato San Giuseppe; le tre reti della Fontanellatese portano la firma di Peraddi, S. Barbarini e un rigore di Loschi procurato da Luca Barbarini a tempo ampiamente scaduto. Non va oltre il risultato ad occhiali invece il Fontanellato di mister Musi a domicilio contro il San Lazzaro Farnesiana e si vede cosi scavalcare di un punto dai cugini della fontanellatese. Nelle zone alte vince anche il Caorso e a questo punto la lotta sembra essere ridotta alle prime quattro.
| 1 | 38 | 16 | 11 | 5 | 0 | 33 | 12 | 21 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
| 2 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 21 | 16 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 17 | 15 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | ||
| 4 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 | ||
| 5 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 16 | 17 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | ||
| 6 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 21 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | -7 | ||
| 7 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | -8 | ||
| 8 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -12 | ||
| 9 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | 32 | -10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | -12 | ||
| 10 | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 15 | 27 | -12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | -14 | ||
| 11 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 25 | 27 | -2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | -20 | ||
| 12 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 32 | -14 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | -20 | ||
| 13 | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 20 | 41 | -21 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | -23 | ||
| 14 | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 35 | -22 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | -23 |
SECONDA CATEGORIA GIR. C
Pareggiano tutte le prime quattro facendo rimanere invariata la classifica. Nel match clou Sivizzano - Bardi terminata 1 a 1 i padroni di casa protestano per il gol in dubbio fuorigioco di Cavazzini e per un rigore non concesso al 90'. Il Fornovo si fa fermare da un Mercury tutto cuore che nonostante la classifica deficitaria non vuole fare da vittima sacrificale e oggi ne è un esempio. Occasione persa per ridurre le distanze sulla capolista Bardi per il Lemignano nell' 1 a 1 con il Montanara di Denti che dimostra di essere in salute al suo secondo risultato utile. Tra tutti ne approfitta il Ghiare di Lamoretti nel secco 3 a 0 scaturito a Fraore, Torelli due volte e Borelli portano la loro squadra per la prima volta dentro i playoff; in chiave salvezza fondamentale vittoria del Felegara in rimonta sul Sala Baganza per 4 a 2 con i locali che si fanno parare anche un calcio di rigore da Brigati, di Bertoncini doppietta, Toscani e De Pietri i gol del Felegara mentre negli ospiti non basta una doppietta di Tammaro. Infine importante vittoria esterna di 3 a 1 della Folgore Fornovo sul più quotato Vicofertile, gli uomini di Delsante prendono una boccata di ossigeno e si portano a +6 sulla zona calda.
| 1 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 37 | 14 | 23 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 15 | 19 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
| 3 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 15 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | ||
| 4 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | -5 | ||
| 5 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 23 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | -4 | ||
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | -7 | ||
| 7 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 22 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | -9 | ||
| 8 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -10 | ||
| 9 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | -14 | ||
| 10 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | -15 | ||
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 29 | -6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | -11 | ||
| 12 | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 18 | 38 | -20 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | -19 | ||
| 13 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 28 | -15 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | -19 | ||
| 14 | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 11 | 30 | -19 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | -23 |
SECONDA CATEGORIA GIR. D
Finisce in parità l'attesissimo big match Sorbolo-Juventus club, risultato questo che consente allo Scanderbeg di riportarsi a solo un punto dal primo posto dopo la vittoria sul campo del Torrile con le reti del solito Lorenzano e Bianchi. Finisce a reti inviolate anche il match tra le due matricole San Leo e Tortiano e i padroni di casa perdono l'opportunità di ridurre lo svantaggio dalla vetta. In zona playoff quinto risultato utile per la Cervarese di Estasi (13 punti su 15 nelle ultime 5 gare) che si candida a questo punto per rimanere nelle zone alte dopo la dura vittoria contro il Team Traversetolo grazie alle marcature di Alessandri e Grimaldi. Al 6°posto c'è il Mezzani (doppietta di Dallasta, Lambertini e Severi) che annienta l'Astra 4 a 0 in una vittoria che fa più che altro morale per poter puntare quantomeno a reinserirsi tra le prime cinque. In zona playout rimane tutto invariato perchè si annullano a vicenda Terre di Canossa-Bassa Parmense (2-2) e Audace-Aurora (1-1).
| 1 | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 39 | 16 | 23 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | -3 | ||
| 2 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 17 | 19 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | ||
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 | 16 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | -2 | ||
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | -8 | ||
| 5 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | -9 | ||
| 6 | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 19 | 18 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | -11 | ||
| 7 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | -13 | ||
| 8 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 23 | -1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | -13 | ||
| 9 | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 18 | 19 | -1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | -13 | ||
| 10 | 17 | 16 | 5 | 6 | 5 | 12 | 13 | -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | -9 | ||
| 11 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 23 | -10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | -14 | ||
| 12 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 29 | -10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | -17 | ||
| 13 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 32 | -21 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | -18 | ||
| 14 | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 13 | 26 | -13 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | -22 |
TERZA CATEGORIA PARMA
La Calestanese vince di misura contro un ordinata Dinamo Solignano e mantiene ancora la testa della classifica, a decidere il match ci pensa un tiro da fuori di Lazzari al 15'. Dietro di un punto corre il Compiano dopo il netto 5 a 0 esteno a Basilicanova con i padroni di casa in inferiorità numerica già nel primo tempo, bomber Calchini fa tripletta e sale a quota 21 reti in campionato. Per la lotta al terzo posto importantissima vittoria dello Zibello sul campo della Varanese, dopo 4 minuti la risolve Beretta. Il Combi Salso batte nettamente 3 a 0 una Virtus in striscia positiva da più giornate e rimane agganciato alla zona che conta, Bertozzi, Gardini e Gabrielli timbrano il cartellino. L'Arsenal non riesce più a vincere (solo 2 punti nelle ultime 5 gare) e impatta 0-0 nel derby cittadino con l'Inter club, mentre a metà classifica tornano alla vittoria Palanzano e Team Carignano anche se ben lontani dalla zona promozione. Un Sissa in salute espugna Berceto nei minuti finali, a far esultare mister Benedetto è Costa.
| 1 | 44 | 18 | 13 | 5 | 0 | 36 | 12 | 24 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | ||
| 2 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 46 | 17 | 29 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 9 | ||
| 3 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 41 | 20 | 21 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | -2 | ||
| 4 | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 37 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||
| 5 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 12 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | -6 | ||
| 6 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 18 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | -10 | ||
| 7 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 22 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | -9 | ||
| 8 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 | 28 | -5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | -12 | ||
| 9 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 35 | -10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -14 | ||
| 10 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 27 | -6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | -14 | ||
| 11 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 27 | -9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | -14 | ||
| 12 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 27 | -7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | -18 | ||
| 13 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | 40 | -13 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | -17 | ||
| 14 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 42 | -16 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | -17 | ||
| 15 | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 19 | 44 | -25 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | -31 | ||
| 16 | 6 | 18 | 0 | 6 | 12 | 14 | 38 | -24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | -28 |
TERZA CATEGORIA GIR. B REGGIO
Nel Match clou che vedeva di fronte le prime due della classifica termina 1 a 1 in un incontro disputato ai limiti della praticabilità con tutto il fango che si attaccava ai tacchetti. Pronti e via, dopo 5' minuti il Novellara va in vantaggio sfruttando una corta respinta al limite dell'area (forse non ravvisata una carica sul portiere Lanfranchi). La rete del pareggio non tarda ad arrivare, al 25' Volpi serve Campanini il quale si libera di due avversari e appena dentro l'area segna nell'angolino alla destra del portiere; nella ripresa poche occasioni da gol da entrambe le parti considerando il campo difficile e monte che rimane in dieci al 70' per doppia ammonizione di Tomaiuolo. Alla fine pareggio giusto che accontenta tutti. In classifica le più forti vincono tutte e Montebello riduce il vantaggio sulla seconda, ora a discapito dei Bad Boys a -5 ma potenzialmente con una gara in meno c'è la Saturno Guastalla che potrebbe salire a -3.
______________________________________________________________________
Scritto da Guloo il 01/02/2015



