Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
Due squadre promosse direttamente in Serie A - Tre Squadre retrocesse in Lega Pro
Sei squadre partecipano ai Play Off: la vincitrice è promossa in Serie A
Due squadre partecipano ai play out: la perdente retrocerà in Lega Pro
Cliccando sulle squadre sarete portati al Minisito della squadra stessa dove trovate le statistiche, gli incontri da disputare, i risultati ottenuti e le rose
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 84 | 41 | 24 | 12 | 5 | 87 | 48 | 39 | 14 | 5 | 1 | 10 | 7 | 4 | 3 | ||
| 2 | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 57 | 37 | 20 | 12 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | -12 | ||
| 3 | 72 | 42 | 19 | 15 | 8 | 65 | 47 | 18 | 12 | 7 | 2 | 7 | 8 | 6 | -12 | ||
| 4 | 71 | 42 | 18 | 17 | 7 | 59 | 39 | 20 | 11 | 7 | 3 | 7 | 10 | 4 | -13 | ||
| 5 | 67 | 42 | 17 | 16 | 9 | 56 | 42 | 14 | 12 | 6 | 3 | 5 | 10 | 6 | -17 | ||
| 6 | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | -17 | ||
| 7 | 66 | 42 | 18 | 12 | 12 | 61 | 48 | 13 | 7 | 7 | 7 | 11 | 5 | 5 | -18 | ||
| 8 | 60 | 42 | 16 | 12 | 14 | 67 | 59 | 8 | 11 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | -24 | ||
| 9 | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 66 | 68 | -2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | -26 | ||
| 10 | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 45 | 45 | 0 | 10 | 7 | 4 | 3 | 7 | 11 | -31 | ||
| 11 | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 33 | 46 | -13 | 8 | 9 | 4 | 4 | 7 | 10 | -32 | ||
| 12 | 51 | 42 | 11 | 18 | 13 | 51 | 58 | -7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | -33 | ||
| 13 | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 55 | 61 | -6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 8 | 11 | -34 | ||
| 14 | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 49 | 60 | -11 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 10 | -36 | ||
| 15 | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 41 | 52 | -11 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 10 | -36 | ||
| 16 | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 50 | 63 | -13 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 9 | -36 | ||
| 17 | 47 | 41 | 9 | 20 | 12 | 47 | 46 | 1 | 6 | 9 | 6 | 3 | 11 | 6 | -36 | ||
| 18 | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 40 | 60 | -20 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 11 | -38 | ||
| 19 | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 41 | 54 | -13 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 10 | -40 | ||
| 20 | 43 | 42 | 10 | 14 | 18 | 42 | 52 | -10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 8 | 8 | -40 | ||
| 21 | 40 | 42 | 9 | 13 | 20 | 47 | 70 | -23 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 13 | -44 | ||
| 22 | 37 | 42 | 7 | 16 | 19 | 62 | 77 | -15 | 5 | 10 | 6 | 2 | 6 | 13 | -47 | ||
| Novara ha 1 pt di penalizzazione | |||||||||||||||||
Bymanso - Alessandro Melli intervistato da Emiliagol/Calcioducale nel dopo semifinali del Torneo Juniores Emiliagol che si sta svolgendo a Noceto ha parlato anche della cavalcata del Parma.
U...leggi