Risultati e Classifiche di Emiliagol - Aggiornamento 6 Maggio
SERIE B - SERIE C FEMMINILE - SERIE D - ECCELLENZA A - PROMOZIONE A e B - PRIMA A B C D E - SECONDA A B C D E - TERZA PC PR RE - JUNIORES REGIONALI A B C - PRIMAVERA 2 - NAZIONALI UNDER A e B 17 16 15 - Coppe

Aggiornamento ore 22,30
Bymanso - Ricordo che per vedere statistiche e marcatori di Serie B, Promozione A, Prima A e B, Seconda B C D e Terza PR bisogna andare nel Campionato di riferimento - Cliccando sul nome di una squadra accederete alle sue statistiche - Cliccando sul taccuino a fianco del risultato di una partita, accederete ai marcatori di quella singola partita - Per accedere ai marcatori generali del campionato e alle statistiche generali dello stesso campionato dovrete cliccare sul menù che trovate sopra ai risultati e sopra alle classifiche - Più semplice da fare che da dirsi!
SERIE B | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Ascoli | 1 - 1 | Avellino | Empoli | 78 | 39 |
Bari | 3 - 1 | Perugia | Frosinone | 68 | 40 |
Cittadella | 2 - 2 | Brescia | Palermo | 67 | 40 |
Frosinone | 1 - 0 | Carpi | Venezia | 66 | 40 |
Novara | 1 - 1 | Pescara | PERMA | 66 | 39 |
Salernitana | 1 - 0 | Entella | Bari | 64 | 40 |
Spezia | 5 - 1 | Pro Vercelli | Cittadella | 62 | 40 |
Ternana | 2 - 3 | Palermo | Perugia | 59 | 40 |
Venezia | 2 - 1 | Foggia | Foggia | 54 | 40 |
Cesena | 0 - 1 | PERMA | Spezia | 53 | 40 |
Empoli | - - | Cremonese | Salernitana | 51 | 40 |
Carpi | 51 | 40 | |||
Brescia | 47 | 40 | |||
Pescara | 47 | 40 | |||
Cremonese | 44 | 39 | |||
Cesena | 43 | 39 | |||
Novara | 43 | 40 | |||
Avellino | 42 | 40 | |||
Ascoli | 42 | 40 | |||
Entella | 41 | 40 | |||
Ternana | 37 | 40 | |||
Pro Vercelli | 37 | 40 | |||
PRIMAVERA 2 | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Brescia | 1 - 2 | Novara | Novara | 51 | 24 |
Carpi | 1 - 2 | Cremonese | Empoli | 45 | 24 |
Empoli | 1 - 2 | Spezia | Cesena | 44 | 24 |
Entella | 2 - 1 | Spal | Spezia | 36 | 24 |
Parma | 1 - 1 | Cesena | Venezia | 35 | 24 |
Pro Vercelli | 3 - 4 | Venezia | Spal | 34 | 24 |
Riposa: Cittadella | Cremonese | 33 | 23 | ||
Pro Vercelli | 32 | 24 | |||
Cittadella | 32 | 24 | |||
Entella | 27 | 23 | |||
Brescia | 26 | 24 | |||
Parma | 17 | 24 | |||
Carpi | 11 | 24 | |||
SERIE D GIRONE D | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
A. Montevarchi | 1 - 1 | Fiorenzuola | Rimini | 80 | 38 |
Carpaneto | 2 - 2 | Sanmaurese | Imolese | 71 | 38 |
Colligiana | 2 - 3 | Villabiagio | Forlì | 65 | 38 |
Correggese | 1 - 2 | Tuttocuoio | Fiorenzuola | 64 | 38 |
Imolese | 2 - 2 | Forlì | Sangiovannese | 61 | 38 |
Lentigione | 1 - 0 | Sangiovannese | Lentigione | 60 | 38 |
Mezzolara | 1 - 1 | Sasso Marc. | Villabiagio | 59 | 38 |
Romagna C. | 2 - 0 | Castelvetro | Pianese | 58 | 38 |
Sp. Trestina | 3 - 1 | Pianese | A. Montevarchi | 56 | 38 |
V. Sansepolcro | 3 - 1 | Rimini | Romagna C. | 54 | 38 |
Sanmaurese | 54 | 38 | |||
Carpaneto | 45 | 38 | |||
Sasso Marc. | 45 | 38 | |||
Tuttocuoio | 42 | 38 | |||
Sp. Trestina | 41 | 38 | |||
Castelvetro | 38 | 38 | |||
Mezzolara | 36 | 38 | |||
V. Sansepolcro | 33 | 38 | |||
Correggese | 32 | 38 | |||
Colligiana | 29 | 38 | |||
ECCELLENZA GIRONE A | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Bagnolese | 0 - 1 | Axys Zola | Axys Zola | 74 | 34 |
Casalgrandese | 2 - 1 | Bibbiano S. P. | Rosselli Mut. | 74 | 34 |
Fidentina | 2 - 1 | Castelfranco | Rolo | 60 | 34 |
Fiorano | 1 - 4 | Sanmichelese S | Bagnolese | 58 | 34 |
Folgore Rub. | 4 - 0 | Solierese | Folgore Rub. | 54 | 34 |
Nibbiano V. | 2 - 3 | Rosselli Mut. | Castelfranco | 52 | 34 |
Pallavicino | 4 - 2 | Agazzanese | Sanmichelese S | 51 | 34 |
Rolo | 3 - 2 | Sant'Agostino | Agazzanese | 50 | 34 |
Salsomaggiore | 2 - 0 | San Felice | Fiorano | 49 | 34 |
Nibbiano V. | 48 | 34 | |||
Sant'Agostino | 43 | 34 | |||
Solierese | 42 | 34 | |||
Pallavicino | 41 | 34 | |||
Fidentina | 40 | 34 | |||
Salsomaggiore | 39 | 34 | |||
Bibbiano S. P. | 26 | 34 | |||
San Felice | 23 | 34 | |||
Casalgrandese | 13 | 34 | |||
SPAREGGIO TRA ROSSELLI M. E AXYS ZOLA IN CAMPO NEUTRO | |||||
PROMOZIONE GIRONE A | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Brescello | 2 - 1 | Biancazzurra | Colorno | 77 | 34 |
Carignano | 0 - 2 | Montecchio | Piccardo T. | 72 | 34 |
Colorno | 4 - 1 | Felino | Felino | 69 | 34 |
Fontana Audax | 2 - 1 | Borgo S. D. | Brescello | 55 | 34 |
Gotico Garib. | 2 - 4 | Medesanese | Borgo S. D. | 52 | 34 |
Langhiranese | 1 - 3 | Noceto | Castellana | 49 | 34 |
Marzolara | 0 - 3 | Castellana | Montecchio* | 48 | 34 |
Monticelli | 3 - 5 | Viarolese | Viarolese | 47 | 34 |
Piccardo T. | 3 - 0 | San Secondo | Gotico Garib. | 47 | 34 |
Carignano | 46 | 34 | |||
Noceto | 46 | 34 | |||
Fontana Audax | 44 | 34 | |||
Marzolara | 44 | 34 | |||
Medesanese | 43 | 34 | |||
Langhiranese | 39 | 34 | |||
Biancazzurra | 34 | 34 | |||
Monticelli | 17 | 34 | |||
San Secondo | 11 | 34 | |||
PICCARDO PRIMA DELLE RIPESCATE - FELINO VINCENTE PALY OFF | |||||
PROMOZIONE GIRONE B | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Arcetana | 0 - 0 | Maranello Sp. | Campagnola | 67 | 34 |
Campagnola | 3 - 5 | Montagna | Cittadella VSP | 62 | 34 |
Castellarano | 1 - 1 | Luzzara | Scandianese | 59 | 34 |
Cittadella VSP | 1 - 1 | Castelnuovo | Formigine | 57 | 34 |
Falk Galileo | 3 - 5 | Ganaceto | Fabbrico | 53 | 34 |
Formigine | 4 - 1 | Fabbrico | Arcetana | 52 | 34 |
PSG Smile | 0 - 1 | Polinago | Riese | 49 | 34 |
Scandianese | 4 - 3 | Pieve Nonant. | Pieve Nonant. | 48 | 34 |
V. Camposanto | 2 - 1 | Riese | Castellarano | 44 | 34 |
Polinago | 44 | 34 | |||
Luzzara | 42 | 34 | |||
Montagna | 42 | 34 | |||
Falk Galileo | 42 | 34 | |||
Maranello Sp. | 35 | 34 | |||
V. Camposanto | 35 | 34 | |||
Castelnuovo | 33 | 34 | |||
Ganaceto | 32 | 34 | |||
PSG Smile | 25 | 34 | |||
PRIMA CATEGORIA GIRONE A | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Alsenese | 6 - 2 | Turris | Bobbiese | 65 | 30 |
Bobbiese | 3 - 0 | Soragna | Pontenurese | 63 | 30 |
Chero | 4 - 5 | Sannazzarese | Madregolo | 63 | 30 |
Libertaspes | 2 - 2 | San Nicolò | Vigolo M. | 61 | 30 |
Madregolo | 4 - 2 | Fidenza | Alsenese | 58 | 30 |
Pontenurese | 0 - 0 | Borgonovese | Borgonovese | 56 | 30 |
Rottofreno | 0 - 0 | Sarmatese | San Nicolò | 51 | 30 |
Vigolo M. | 4 - 1 | Zibello | Soragna | 44 | 30 |
Sannazzarese | 38 | 30 | |||
Fidenza | 36 | 30 | |||
Chero | 32 | 30 | |||
Zibello | 32 | 30 | |||
Rottofreno | 30 | 30 | |||
Sarmatese | 25 | 30 | |||
Libertaspes | 10 | 30 | |||
Turris | 8 | 30 | |||
PRIMA CATEGORIA GIRONE B | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Bardi | 1 - 0 | Ghiare | Real V.Baganza | 61 | 30 |
Basilica 2000 | 1 - 2 | Real V.Baganza | Basilica 2000 | 59 | 30 |
Boretto | 6 - 1 | Il Cervo | Casalese | 56 | 30 |
Borgotaro | 0 - 1 | Solignano | Viadana | 55 | 30 |
Casalese | 2 - 1 | Viadana | Sorbolo | 50 | 30 |
Fornovo | 1 - 1 | Valtarese | Boretto | 43 | 30 |
Lesignano | 0 - 2 | Levante | Solignano | 41 | 30 |
Sorbolo | 3 - 1 | Povigliese | Bardi | 40 | 30 |
Levante | 40 | 30 | |||
Ghiare | 37 | 30 | |||
Valtarese | 35 | 30 | |||
Povigliese | 35 | 30 | |||
Fornovo | 31 | 30 | |||
Lesignano | 29 | 30 | |||
Borgotaro | 25 | 30 | |||
Il Cervo | 18 | 30 | |||
PRIMA CATEGORIA GIRONE C | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Atletic Cdr | 0 - 2 | S.Prospero C. | Vezzano | 63 | 30 |
Boca Barco | 2 - 1 | San Faustino | Cast-Melet | 62 | 30 |
C.A. Giov. XII | 0 - 3 | V. Libertas | V. Libertas | 52 | 30 |
Cavezzo | 3 - 1 | Cast-Melet | Modenese | 51 | 30 |
Crevalcore | 5 - 3 | Rubierese | Quarantolese | 51 | 30 |
Guastalla | 1 - 1 | Modenese | V.S. Prospero | 46 | 30 |
Quarantolese | 2 - 5 | Reggiolo | Cavezzo | 41 | 30 |
Vezzano | 3 - 0 | V.S. Prospero | Reggiolo | 40 | 30 |
Atletic Cdr | 39 | 30 | |||
Rubierese | 36 | 30 | |||
S.Prospero C. | 34 | 30 | |||
Crevalcore | 33 | 30 | |||
San Faustino | 31 | 30 | |||
Boca Barco | 30 | 30 | |||
Guastalla | 25 | 30 | |||
C.A. Giov. XII | 20 | 30 | |||
PRIMA CATEGORIA GIRONE D | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Baiso Secchia | 1 - 3 | Spilamberto | Vignolese 1907 | 63 | 30 |
Casalgrandese | 1 - 1 | San Cesario | Monteombrano | 56 | 30 |
Castelletese | 0 - 0 | Cerredolese | Baiso Secchia | 52 | 30 |
Colombaro | 0 - 0 | Pavullo | Pavullo | 48 | 30 |
Flos Frugi | 1 - 1 | Monteombrano | Cerredolese | 42 | 29 |
Lama 80 | 3 - 3 | Levizzano | Colombaro | 41 | 30 |
San Damaso | 2 - 0 | Levizzano R. | Castelletese | 40 | 29 |
Vianese | 0 - 6 | Vignolese 1907 | Vianese | 40 | 30 |
Casalgrandese | 38 | 30 | |||
Levizzano | 38 | 30 | |||
Lama 80 | 37 | 30 | |||
Levizzano R. | 37 | 30 | |||
Flos Frugi | 32 | 30 | |||
Spilamberto | 32 | 30 | |||
San Damaso | 31 | 30 | |||
San Cesario | 27 | 30 | |||
PRIMA CATEGORIA GIRONE E | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
A.Castenaso VG | 2 - 3 | Sepelunga Bell | Castenaso | 72 | 30 |
Calcara Sam. | 3 - 7 | Ozzanese | Porretta | 63 | 30 |
Fontanelice | 2 - 1 | Castenaso | Trebbo 1979 | 46 | 30 |
Libertas C.S.P | 2 - 1 | R.Casalecchio | Fontanelice | 45 | 30 |
Manzolino | 1 - 0 | Osteria Grande | Manzolino | 45 | 30 |
Montefredente | 1 - 4 | Bononia 189 | R.Casalecchio | 40 | 30 |
Placci Bubano | 2 - 1 | Trebbo 1979 | A.Castenaso VG | 39 | 30 |
Porretta | 1 - 3 | San Benedetto | Osteria Grande | 39 | 30 |
Placci Bubano | 39 | 30 | |||
Libertas C.S.P | 36 | 30 | |||
San Benedetto | 36 | 30 | |||
Montefredente | 36 | 30 | |||
Ozzanese | 35 | 30 | |||
Bononia 189 | 34 | 30 | |||
Sepelunga Bell | 29 | 30 | |||
Calcara Sam. | 19 | 30 | |||
SECONDA CATEGORIA GIRONE A PC | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Perino | 2 - 0 | S.Lazzaro Far. | Pontolliese G. | 50 | 24 |
Pittolo | 1 - 1 | Rivergaro | Vigolzone | 43 | 24 |
Royale Fiore | 4 - 3 | Podenzano | San Giuseppe | 39 | 24 |
S.Filippo Neri | 3 - 0 | Folgore | Ziano | 38 | 24 |
San Giuseppe | 2 - 5 | Niviano | Spes Borg | 36 | 24 |
Vigolzone | 5 - 1 | Pontolliese G. | Podenzano | 36 | 24 |
Ziano | 1 - 0 | Spes Borg | Folgore | 36 | 24 |
S.Lazzaro Far. | 32 | 24 | |||
Pittolo | 29 | 24 | |||
Rivergaro | 29 | 24 | |||
S.Filippo Neri | 26 | 24 | |||
Perino | 26 | 24 | |||
Royale Fiore | 21 | 24 | |||
Niviano | 18 | 24 | |||
SECONDA CATEGORIA GIRONE B PC | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Arquatese | 1 - 0 | Aurora | Caorso | 60 | 24 |
Caorso | 2 - 1 | Cadeo | Fontanellatese* | 51 | 24 |
Corte Calcio | 1 - 3 | Salicetese | Virtus Caorso | 49 | 24 |
Fontanellatese | 2 - 2 | Fontanellato | Sp Fiorenzuola | 49 | 24 |
Pontegreen C. | 0 - 3 *a tavolino | S.Rocco Porto | Fontanellato | 46 | 24 |
San Lorenzo M. | 2 - 6 | Virtus Caorso | Aurora | 44 | 25 |
Sp Fiorenzuola | 3 - 2 | Sissa | San Lorenzo M. | 43 | 24 |
Salicetese | 29 | 24 | |||
S.Rocco Porto | 27 | 24 | |||
Cadeo | 24 | 24 | |||
Sissa | 18 | 24 | |||
Arquatese | 16 | 25 | |||
Corte Calcio | 13 | 24 | |||
Pontegreen C.* | 0 | 26 | |||
SECONDA CATEGORIA GIRONE C PR | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Calestanese | 3 - 1 | Virtus | Vicofertile | 60 | 25 |
Compiano | 1 - 2 | Astra | Calestanese | 60 | 26 |
FolgoreFornovo | 1 - 1 | Mezzani | Sivizzano | 55 | 26 |
Mercury | 3 - 1 | Scanderbeg | San Leo-CSM | 54 | 26 |
Montanara | 4 - 5 | Valgotra | Scanderbeg | 43 | 26 |
San Leo-CSM | 0 - 1 | Vicofertile | FolgoreFornovo | 39 | 25 |
Varanese | 1 - 3 | Sivizzano | Mercury | 38 | 26 |
Astra | 29 | 26 | |||
Compiano | 27 | 26 | |||
Mezzani | 25 | 26 | |||
Montanara | 25 | 26 | |||
Valgotra | 22 | 26 | |||
Virtus | 22 | 26 | |||
Varanese | 10 | 26 | |||
VICOFERTILE CHE DEVE RECUPERARE CON LA FOLGORE F. - SE PAREGGIA HA VINTO IL CAMPIONATO | |||||
SECONDA CATEGORIA GIRONE D PR | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Arsenal | 3 - 0 | Sant' Ilario | Team Travers. | 60 | 26 |
Campeginese | 3 - 0 | Cavriago | Virtus Calerno | 52 | 26 |
FC 70 S.Ilario | 1 - 0 | Team Carignano | Campeginese | 47 | 26 |
Gattatico | 1 - 2 | Progetto Int. | Novellara S. | 41 | 26 |
Novellara S. | 3 - 2 | Cadelbosco | Progetto Int. | 39 | 26 |
Sp. Cavriago | 0 - 2 | Team Travers. | Sp. Cavriago | 37 | 26 |
Virtus Calerno | 3 - 4 | Tortiano | Cadelbosco | 35 | 26 |
Team Carignano | 33 | 26 | |||
Gattatico | 29 | 26 | |||
Arsenal | 29 | 26 | |||
FC 70 S.Ilario | 28 | 26 | |||
Tortiano | 28 | 26 | |||
Sant' Ilario | 22 | 26 | |||
Cavriago | 20 | 26 | |||
SECONDA CATEGORIA GIRONE E RE | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Boiardo Maer | 2 - 1 | Albinea | 4 Castella | 60 | 26 |
Cavola | 0 - 3 | Montecavolo | Barcaccia | 53 | 26 |
Ligonchio | 2 - 1 | Fellegara | Montecavolo | 52 | 26 |
Pol. Roteglia | 3 - 3 | Barcaccia | Albinea | 47 | 26 |
Ramiseto | 3 - 3 | 4 Castella | Fellegara | 39 | 25 |
Terre Canossa | 0 - 3 | Real Casina | Real Casina | 36 | 26 |
Villa Minozzo | 3 - 3 | Veggia | Cavola | 36 | 26 |
Terre Canossa | 35 | 26 | |||
Boiardo Maer | 32 | 25 | |||
Veggia | 32 | 26 | |||
Villa Minozzo | 27 | 26 | |||
Pol. Roteglia | 27 | 26 | |||
Ramiseto | 13 | 26 | |||
Ligonchio | 11 | 26 | |||
TERZA CATEGORIA GIRONE A PC | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Borgonovo | 2 - 0 | Lyons Quarto | Calendasco | 49 | 20 |
Farini Bettola | 0 - 2 | Bobbio2012 | Travese | 42 | 20 |
Gossolengo | 3 - 2 | Podenzanese | Borgonovo | 41 | 20 |
San Nicolò | 0 - 5 | Calendasco | Gossolengo | 33 | 19 |
Travese | 1 - 0 | Gragnano | Gragnano | 32 | 20 |
Riposa: Bivio Volante | Podenzanese | 32 | 20 | ||
Bobbio2012 | 25 | 20 | |||
Bivio Volante | 17 | 19 | |||
Farini Bettola | 13 | 20 | |||
Lyons Quarto | 12 | 20 | |||
San Nicolò | 9 | 20 | |||
TERZA CATEGORIA GIRONE B PC | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Gropparello | 2 - 5 | San Corrado | Real Chero | 53 | 20 |
Lugagnanese | 3 - 2 | Junior Drago | Lugagnanese | 38 | 20 |
Pro Villanova | 4 - 4 | Real Chero | Primogenita | 38 | 20 |
San Polo | 4 - 0 | GerbidoSipa | Pro Villanova | 35 | 20 |
Vernasca | 2 - 2 | Primogenita | San Corrado | 34 | 20 |
Riposa: F. Fiorenzuola | Gropparello | 31 | 20 | ||
San Polo | 27 | 20 | |||
F. Fiorenzuola | 20 | 20 | |||
Vernasca | 17 | 20 | |||
GerbidoSipa | 10 | 20 | |||
Junior Drago | 4 | 20 | |||
TERZA CATEGORIA GIRONE UNICO PR | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Palanzano | 4 - 2 | Inter Club | Combisalso | 60 | 24 |
Audace | 2 - 3 | Bedoniese Utd | Palanzano | 59 | 24 |
Deliziatevi F. | 0 - 3 *a tavolino | Fraore | T.A. Berceto | 50 | 24 |
Sala Baganza | 1 - 5 | Montebello | Bedoniese Utd | 50 | 24 |
T.A. Berceto | 4 - 2 | Torrile S.Polo | Il Castello | 37 | 24 |
Team Crociati | 1 - 11 | Il Castello | Montebello | 37 | 24 |
Inter Club | 36 | 24 | |||
Fraore | 35 | 24 | |||
Torrile S.Polo | 24 | 24 | |||
Sala Baganza | 24 | 24 | |||
Audace | 17 | 24 | |||
Team Crociati* | 2 | 24 | |||
Deliziatevi F.* | 0 | 24 | |||
TERZA CATEGORIA GIRONE UNICO RE | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
At. Correggio | 1 - 0 | Massenzatico | Gualtierese | 68 | 32 |
Black Borgo | 1 - 3 | Pol. Quaresimo | Virtus Bagnolo | 67 | 32 |
Celtig Boys | 6 - 0 | Invicta A.S.D. | Celtig Boys | 66 | 32 |
Collagna | 1 - 1 | Gualtierese | At. Correggio | 65 | 32 |
Combriccola C. | 1 - 1 | Virtus Bagnolo | Plaza F.C. | 64 | 32 |
Plaza F.C. | 3 - 0 | Borzanese | Prog. Montagna | 60 | 32 |
R.S. Prospero | 3 - 5 | Puianello | Puianello | 57 | 32 |
Real Reggiano | 2 - 2 | Prog. Montagna | Combriccola C. | 48 | 32 |
Rubiera Calcio | 0 - 0 | Sp. Tre Croci | Real Reggiano | 42 | 32 |
Collagna | 41 | 32 | |||
Massenzatico | 40 | 32 | |||
Sp. Tre Croci | 39 | 31 | |||
Borzanese | 39 | 32 | |||
Rubiera Calcio | 38 | 31 | |||
Pol. Quaresimo | 29 | 32 | |||
Black Borgo | 19 | 32 | |||
R.S. Prospero | 18 | 32 | |||
Invicta A.S.D. | 6 | 32 | |||
Juniores PR PRIMAVERA A | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Basilica 2000 | 0 - 1 | Valtarese | Casalese | 13 | 6 |
Casalese | 2 - 0 | Zibello Pol. | Valtarese | 13 | 6 |
Zibello Pol. | 9 | 6 | |||
Basilica 2000 | 0 | 6 | |||
Juniores PR PRIMAVERA B | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Fraore | 1 - 1 | Viadana | Il Castello | 12 | 6 |
San Leo-CSM | 0 - 4 | Il Castello | Viadana | 11 | 6 |
Fraore | 11 | 6 | |||
San Leo-CSM | 0 | 6 | |||
Juniores PR FASE PRIMAVERILE C | |||||
Aurora | 2 - 3 | Soragna | Soragna | 13 | 5 |
Bedoniese Utd | 2 - 2 | San Secondo | Virtus | 11 | 6 |
Fidenza | 8 - 3 | Team Traverset | Fidenza | 10 | 6 |
Fornovo | 3 - 4 | Virtus | Aurora | 8 | 5 |
San Secondo | 6 | 6 | |||
Fornovo | 6 | 6 | |||
Team Traverset | 6 | 5 | |||
Bedoniese Utd | 1 | 5 | |||
