Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
| Risultati | Classifica | Marcatori | News | Calendario | Statistiche |
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 62 | 26 | 18 | 8 | 0 | 58 | 25 | 33 | 9 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 10 | ||
| 2 | 57 | 26 | 17 | 7 | 2 | 52 | 22 | 30 | 7 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | ||
| 3 | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 30 | 25 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||
| 4 | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 60 | 36 | 24 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | ||
| 5 | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 46 | 35 | 11 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | -3 | ||
| 6 | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 36 | 26 | 10 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | -6 | ||
| 7 | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 38 | 29 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | -7 | ||
| 8 | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 46 | -10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | -19 | ||
| 9 | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 35 | 44 | -9 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 5 | -24 | ||
| 10 | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 | 46 | -15 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | -28 | ||
| 11 | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 24 | 41 | -17 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | -30 | ||
| 12 | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 20 | 60 | -40 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 11 | -36 | ||
| 13 | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 31 | 64 | -33 | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 | 8 | -39 | ||
| 14 | 0 | 26 | 3 | 1 | 22 | 14 | 32 | -18 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 11 | -42 | ||
| Audax Fontan. ha 1 pt di penalizzazione Pontegreen C. ha 10 pt di penalizzazione | |||||||||||||||||
SECONDA GIRONE A
PLAY OFF 1° TURNO
DATA
SQUADRA
SQUADRA
RISULTATO
27 Maggio 16,30
SAN ...leggi