RISULTATI E CLASSIFICHE DEI CAMPIONATI SEGUITI DA EMILIAGOL
DOMENICA PROSSIMA AL VIA PRIMA, SECONDA E TERZA

RISULTATI IN DIRETTA CON EMILIAGOL
SERIE A | |||||||
DATA | SQUADRA | RIS | SQUADRA | CLASSIFICA | Pti | G | |
31/08 | Milan | 2 - 1 | Roma | Juventus | 9 | 3 | |
0 | Sassuolo | 7 | 3 | ||||
01/09 | Bologna | 0 - 3 | Inter | Fiorentina | 6 | 2 | |
0 | Spal | 6 | 3 | ||||
01/09 | PERMA | 1 - 2 | Juventus | Napoli | 6 | 3 | |
0 | Atalanta | 4 | 3 | ||||
02/09 | Fiorentina | 1 - 0 | Udinese | Inter | 4 | 3 | |
0 | Roma | 4 | 3 | ||||
02/09 | Atalanta | 0 - 1 | Cagliari | Udinese | 4 | 3 | |
0 | Torino | 4 | 3 | ||||
02/09 | Chievo | 0 - 0 | Empoli | Empoli | 4 | 3 | |
0 | Cagliari | 4 | 3 | ||||
02/09 | Lazio | 1 - 0 | Frosinone | Sampdoria | 3 | 2 | |
0 | Genoa | 3 | 2 | ||||
02/09 | Sampdoria | 3 - 0 | Napoli | Milan | 3 | 2 | |
0 | Lazio | 3 | 3 | ||||
02/09 | Sassuolo | 5 - 3 | Genoa | PERMA | 1 | 3 | |
0 | Bologna | 1 | 3 | ||||
02/09 | Torino | 1 - 0 | Spal | Frosinone | 1 | 3 | |
Chievo | 1 | 3 | |||||
ECCELLENZA GIRONE A | |||||||
DATA | SQUADRA | RIS | SQUADRA | CLASSIFICA | Pti | G | |
09/09 | Cittadella VSP | 0 - 2 | Folgore Rub. | Folgore Rub. | 6 | 2 | |
Fiorano | 2 - 2 | Felino | Salsomaggiore | 6 | 2 | ||
Nibbiano VT | 1 - 0 | Bagnolese | Felino | 4 | 2 | ||
Pallavicino | 1 - 2 | Correggese | Sanmichelese S | 4 | 2 | ||
Piccardo T. | 1 - 0 | Rolo | Correggese | 4 | 2 | ||
Rosselli Mut. | 1 - 2 | Castelvetro | Nibbiano VT | 4 | 2 | ||
Salsomaggiore | 1 - 0 | Campagnola | Agazzanese | 3 | 2 | ||
Sanmichelese S | 3 - 2 | Agazzanese | Colorno | 3 | 2 | ||
Solierese | 2 - 1 | Colorno | Rosselli Mut. | 3 | 2 | ||
Castelvetro | 3 | 2 | |||||
Solierese | 3 | 2 | |||||
Campagnola | 3 | 2 | |||||
Piccardo T. | 3 | 2 | |||||
Fiorano | 1 | 2 | |||||
Rolo | 1 | 2 | |||||
Bagnolese | 0 | 2 | |||||
Cittadella VSP | 0 | 2 | |||||
Pallavicino | 0 | 2 | |||||
ECCELLENZA GIRONE B | |||||||
DATA | SQUADRA | RIS | SQUADRA | CLASSIFICA | Pti | G | |
09/09 | Argentana | 1 - 0 | Corticella | Alfonsine | 6 | 2 | |
Faenza | 1 - 2 | Cattolica | Marignanese | 6 | 2 | ||
Fya Riccione | rinviata | Cotignola | Copparese | 4 | 2 | ||
Marignanese | 1 - 0 | Castrocaro | Castelfranco | 4 | 2 | ||
Massa Lombarda | 0 - 4 | Copparese | Argentana | 4 | 2 | ||
Medicina Fossa | 1 - 2 | Alfonsine | Cattolica | 3 | 2 | ||
Progresso | 1 - 1 | Granamica | Sanpaimola | 3 | 2 | ||
S. Agostino | 3 - 3 | Castelfranco | Diegaro | 3 | 2 | ||
Massa Lombarda | 3 | 2 | |||||
S. Agostino | 2 | 2 | |||||
Granamica | 2 | 2 | |||||
Faenza | 1 | 2 | |||||
Medicina Fossa | 1 | 2 | |||||
Progresso | 1 | 2 | |||||
Castrocaro | 1 | 2 | |||||
Corticella | 1 | 2 | |||||
Cotignola | 0 | 1 | |||||
Fya Riccione | 0 | 1 | |||||
PROMOZIONE GIRONE A | |||||||
DATA | SQUADRA | RIS | SQUADRA | CLASSIFICA | Pti | G | |
09/09 | Basilica Cast. | 2 - 0 | Bobbiese | Gotico Gar. | 6 | 2 | |
Bibbiano S.P. | 2 - 1 | Fidentina | Pontenurese | 6 | 2 | ||
Borgo S. D. | 1 - 1 | Carignano | Bibbiano S.P. | 6 | 2 | ||
Brescello | 1 - 3 | Pontenurese | Carignano | 4 | 2 | ||
Langhiranese | 1 - 0 | Viarolese | Basilica Cast. | 4 | 2 | ||
Marzolara | 0 - 2 | Gotico Gar. | Noceto | 3 | 2 | ||
Montecchio | 0 - 1 | CastelMelet. | Castellana F. | 3 | 2 | ||
Noceto | 0 - 1 | Castellana F. | Brescello | 3 | 2 | ||
Real V.Baganza | 1 - 1 | Luzzara | Marzolara | 3 | 2 | ||
CastelMelet. | 3 | 2 | |||||
Langhiranese | 3 | 2 | |||||
Borgo S. D. | 2 | 2 | |||||
Real V.Baganza | 1 | 2 | |||||
Fidentina | 1 | 2 | |||||
Viarolese | 1 | 2 | |||||
Luzzara | 1 | 2 | |||||
Bobbiese | 0 | 2 | |||||
Montecchio | 0 | 2 | |||||
PROMOZIONE GIRONE B | |||||||
DATA | SQUADRA | RIS | SQUADRA | CLASSIFICA | Pti | G | |
09/09 | Fabbrico | 1 - 1 | Modenese | Pieve Nonant. | 6 | 2 | |
Maranello Sp. | 0 - 0 | Castellarano | Arcetana | 6 | 2 | ||
Persiceto 85 | 2 - 0 | Casalecchio | Modenese | 4 | 2 | ||
Polinago | 1 - 1 | Casalgrandese | Casalgrandese | 4 | 2 | ||
Riese | 1 - 1 | Baiso Secchia | Baiso Secchia | 4 | 2 | ||
San Felice | 3 - 1 | Montagna | Castellarano | 4 | 2 | ||
Scandianese | 0 - 1 | Arcetana | San Felice | 3 | 2 | ||
Vezzano | 1 - 1 | Falkgalileo | Persiceto 85 | 3 | 2 | ||
Vignolese 1907 | 0 - 1 | Pieve Nonant. | Falkgalileo | 2 | 2 | ||
Riese | 2 | 2 | |||||
Polinago | 1 | 2 | |||||
Vignolese 1907 | 1 | 2 | |||||
Scandianese | 1 | 2 | |||||
Vezzano | 1 | 2 | |||||
Maranello Sp. | 1 | 2 | |||||
Montagna | 1 | 2 | |||||
Fabbrico | 1 | 2 | |||||
Casalecchio | 1 | 2 | |||||
PROMOZIONE GIRONE C | |||||||
DATA | SQUADRA | RIS | SQUADRA | CLASSIFICA | Pti | G | |
09/09 | Anzolavino | 2 - 1 | Terre del Reno | Solarolo | 6 | 2 | |
Masi 2013 | 1 - 0 | Sparta Cast. | Masi 2013 | 6 | 2 | ||
Portuense | 2 - 2 | Conselice | Conselice | 4 | 2 | ||
Reda | 2 - 1 | Faro Coop | Anzolavino | 4 | 2 | ||
Sesto Imolese | 1 - 1 | Porretta | Castenaso | 4 | 2 | ||
Solarolo | 3 - 0 | Casumaro | Reda | 3 | 2 | ||
Trebbo 1979 | 1 - 1 | Castenaso | Vadese S. L. | 3 | 2 | ||
Vadese S. L. | 1 - 0 | Bentivoglio | Casumaro | 3 | 2 | ||
Valsanterno | 1 - 1 | Lavezzola | Valsanterno | 2 | 2 | ||
Sesto Imolese | 2 | 2 | |||||
Portuense | 1 | 1 | |||||
Trebbo 1979 | 1 | 2 | |||||
Faro Coop | 1 | 2 | |||||
Terre del Reno | 1 | 2 | |||||
Porretta | 1 | 2 | |||||
Bentivoglio | 1 | 2 | |||||
Lavezzola | 1 | 2 | |||||
Sparta Cast. | 0 | 1 | |||||
Nazionali Under 17 A-B | |||||||
DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
09/09 | Empoli | 1 - 1 | Torino | Genoa | 3 | 1 | |
Fiorentina | 2 - 0 | Cremonese | Spezia | 3 | 1 | ||
Juventus | 1 - 0 | Carpi | Fiorentina | 3 | 1 | ||
Lazio | 1 - 0 | Sassuolo | Lazio | 3 | 1 | ||
Parma | 2 - 5 | Genoa | Juventus | 3 | 1 | ||
Spezia | 2 - 0 | Livorno | Torino | 1 | 1 | ||
Riposa: Sampdoria | Empoli | 1 | 1 | ||||
Sampdoria | 0 | 0 | |||||
Sassuolo | 0 | 1 | |||||
Carpi | 0 | 1 | |||||
Cremonese | 0 | 1 | |||||
Livorno | 0 | 1 | |||||
Parma | 0 | 1 | |||||
Nazionali Under 16 A-B | |||||||
DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
09/09 | Carpi | 0 - 5 | Juventus | Juventus | 3 | 1 | |
Cremonese | 3 - 1 | Parma | Lazio | 3 | 1 | ||
Lazio | 5 - 0 | Livorno | Cremonese | 3 | 1 | ||
Sampdoria | 1 - 0 | Spezia | Sampdoria | 3 | 1 | ||
Sassuolo | 2 - 2 | Fiorentina | Sassuolo | 1 | 1 | ||
Torino | 1 - 1 | Empoli | Fiorentina | 1 | 1 | ||
Riposa: Genoa | Torino | 1 | 1 | ||||
Empoli | 1 | 1 | |||||
Genoa | 0 | 0 | |||||
Spezia | 0 | 1 | |||||
Parma | 0 | 1 | |||||
Livorno | 0 | 1 | |||||
Carpi | 0 | 1 | |||||
Nazionali Under 15 A-B | |||||||
DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
09/09 | Carpi | 0 - 8 | Juventus | Juventus | 3 | 1 | |
Cremonese | 1 - 4 | Parma | Parma | 3 | 1 | ||
Lazio | 0 - 0 | Livorno | Fiorentina | 3 | 1 | ||
Sampdoria | 0 - 0 | Spezia | Torino | 1 | 1 | ||
Sassuolo | 1 - 2 | Fiorentina | Empoli | 1 | 1 | ||
Torino | 1 - 1 | Empoli | Sampdoria | 1 | 1 | ||
Riposa: Genoa | Lazio | 1 | 1 | ||||
Spezia | 1 | 1 | |||||
Livorno | 1 | 1 | |||||
Genoa | 0 | 0 | |||||
Sassuolo | 0 | 1 | |||||
Cremonese | 0 | 1 | |||||
Carpi | 0 | 1 | |||||
