Tutti i risultati dalla Lega Pro alla Terza Categoria di PR - PC - RE
Pagina aggiornata a lunedì 24 Aprile ore 0,30

LEGA PRO GIRONE A | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Alessandria | 1 - 0 | Renate | Cremonese | 75 | 36 |
Arezzo | 1 - 2 | Prato | Alessandria | 74 | 36 |
Carrarese | 2 - 0 | Pontedera | Arezzo | 64 | 36 |
Como | 2 - 1 | Lupa Roma | Livorno | 63 | 36 |
Cremonese | 1 - 0 | Lucchese | Giana Erminio | 60 | 36 |
Giana Erminio | 1 - 2 | Pro Piacenza | Piacenza | 57 | 36 |
Piacenza | 0 - 0 | Livorno | Como | 55 | 36 |
Pistoiese | 0 - 1 | Olbia | Viterbese C. | 52 | 36 |
Robur Siena | 3 - 2 | Viterbese C. | Renate | 50 | 36 |
Tutto Cuoio | 2 - 1 | Racing Roma | Lucchese* | 48 | 36 |
Pro Piacenza | 48 | 36 | |||
Pistoiese | 43 | 36 | |||
Robur Siena | 42 | 36 | |||
Pontedera | 42 | 36 | |||
Carrarese | 38 | 36 | |||
Tutto Cuoio | 37 | 36 | |||
Olbia | 36 | 36 | |||
Prato | 36 | 36 | |||
Lupa Roma | 31 | 36 | |||
Racing Roma | 29 | 36 | |||
LEGA PRO GIRONE B | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
A. J. Fano | 0 - 0 | Modena | Venezia | 79 | 36 |
Albinoleffe | - | Pordenone | Parma | 66 | 35 |
Feralpisalò | 4 - 4 | Reggiana | Pordenone | 65 | 35 |
Forlì | 0 - 2 | Bassano V. | Padova | 62 | 35 |
Gubbio | 0 - 0 | Venezia | Reggiana | 59 | 36 |
Maceratese | 0 - 0 | Teramo | Gubbio | 55 | 36 |
Mantova | 1 - 1 | Lumezzane | Samb | 50 | 36 |
Padova | - | Ancona | Feralpisalò | 50 | 36 |
Parma | - | Sudtirol | Santarcangelo | 49 | 36 |
Samb | 2 - 3 | Santarcangelo | Bassano V. | 48 | 36 |
Albinoleffe | 47 | 35 | |||
Maceratese* | 45 | 36 | |||
Modena | 41 | 36 | |||
Sudtirol | 41 | 35 | |||
Mantova | 38 | 36 | |||
Teramo | 36 | 36 | |||
Lumezzane | 34 | 36 | |||
Forlì | 34 | 36 | |||
A. J. Fano | 33 | 36 | |||
Ancona | 28 | 35 | |||
SERIE D GIRONE D | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Adriese | 3 - 1 | Colligiana | Ravenna | 63 | 32 |
Castelfranco | 1 - 1 | Ribelle | Imolese | 60 | 32 |
Correggese | 1 - 2 | Fiorenzuola | Delta Rovigo | 59 | 32 |
Imolese | 1 - 1 | Lentigione | Lentigione | 57 | 32 |
Pianese | 1 - 1 | Mezzolara | Correggese | 52 | 32 |
Poggibonsi | 2 - 0 | Castelvetro | Mezzolara | 45 | 32 |
Ravenna | 1 - 0 | Delta Rovigo | Castelvetro | 44 | 32 |
San Donato | 0 - 2 | Rignanese | Scandicci | 44 | 31 |
Scandicci | sospesa | Sangiovannese | Rignanese | 43 | 32 |
Pianese | 42 | 32 | |||
Colligiana | 40 | 32 | |||
San Donato | 40 | 32 | |||
Fiorenzuola | 40 | 32 | |||
Ribelle | 37 | 32 | |||
Adriese | 36 | 32 | |||
Sangiovannese | 32 | 31 | |||
Castelfranco | 27 | 32 | |||
Poggibonsi | 22 | 32 | |||
ECCELLENZA GIRONE A | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Bibbiano S. P. | 0 - 0 | Salsomaggiore | Carpaneto | 75 | 33 |
Carpaneto | 0 - 0 | Fiorano | Folgore Rub. | 65 | 33 |
Casalgrandese | 2 - 1 | Bagnolese | Axys Zola | 52 | 33 |
Colorno | 1 - 2 | Carpineti | Fiorano | 52 | 33 |
Folgore Rub. | 1 - 3 | Fidentina | Sanmichelese S | 50 | 33 |
Gotico Garib. | 0 - 4 | Axys Zola | Casalgrandese | 48 | 33 |
Luzzara | 0 - 1 | Rolo | San Felice | 46 | 33 |
San Felice | 2 - 1 | Cittadella VSP | Bibbiano S. P. | 46 | 33 |
Sanmichelese S | 0 - 0 | Nibbiano V. | Nibbiano V. | 44 | 33 |
Rolo | 44 | 33 | |||
Fidentina | 43 | 33 | |||
Bagnolese | 41 | 33 | |||
Carpineti | 39 | 33 | |||
Salsomaggiore | 36 | 33 | |||
Colorno | 33 | 33 | |||
Luzzara | 32 | 33 | |||
Cittadella VSP | 31 | 33 | |||
Gotico Garib. | 28 | 33 | |||
PROMOZIONE GIRONE A | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Brescello | 3 - 2 | Marzolara | Pallavicino | 79 | 33 |
Cast-Melet | 0 - 4 | Pallavicino | Carignano | 78 | 33 |
Fidenza | 0 - 2 | Viarolese | Agazzanese | 77 | 33 |
Fontana Audax | 4 - 2 | Borgo S. D. | Piccardo T. | 71 | 33 |
Il Cervo | 1 - 7 | Agazzanese | Brescello | 64 | 33 |
Monticelli | 1 - 0 | Basilica 2000 | Monticelli | 64 | 33 |
Noceto | 0 - 1 | Carignano | Fontana Audax | 49 | 33 |
Piccardo T. | 2 - 0 | Montecchio | Noceto | 44 | 33 |
San Secondo | 1 - 1 | Langhiranese | Langhiranese | 42 | 33 |
Borgo S. D. | 42 | 33 | |||
San Secondo | 36 | 33 | |||
Marzolara | 36 | 33 | |||
Montecchio | 35 | 33 | |||
Viarolese | 35 | 33 | |||
Fidenza | 27 | 33 | |||
Basilica 2000 | 20 | 33 | |||
Cast-Melet | 17 | 33 | |||
Il Cervo | 15 | 33 | |||
PROMOZIONE GIRONE B | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Campagnola | 0 - 0 | Crevalcore | Rosselli Mut. | 76 | 32 |
Fabbrico | 0 - 0 | Castellarano | Solierese | 66 | 32 |
Monteombrano | 0 - 0 | Castelnuovo | Scandianese | 60 | 32 |
Persiceto 85 | 0 - 0 | Maranello Sp. | Pieve Nonant. | 55 | 32 |
Pieve Nonant. | 0 - 0 | Formigine | Fabbrico | 51 | 32 |
Rosselli Mut. | 0 - 0 | Riese | Persiceto 85 | 49 | 32 |
Scandianese | 0 - 0 | Arcetana | Maranello Sp. | 48 | 32 |
Solierese | 0 - 0 | V. Camposanto | Campagnola | 45 | 32 |
Vignolese 1907 | 0 - 0 | Viadana | Riese | 43 | 32 |
V. Camposanto | 41 | 32 | |||
Arcetana | 40 | 32 | |||
Formigine | 40 | 32 | |||
Castellarano | 39 | 32 | |||
Castelnuovo | 38 | 32 | |||
Monteombrano | 37 | 32 | |||
Vignolese 1907 | 30 | 32 | |||
Crevalcore | 24 | 32 | |||
Viadana | 11 | 32 | |||
PROMOZIONE GIRONE C | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Anzolavino | 1 - 0 | Copparese | Sanpaimola | 67 | 33 |
Medicina Fossa | 1 - 1 | Lavezzola | Portuense | 67 | 33 |
Mesola | 0 - 3 | Conselice | Medicina Fossa | 60 | 33 |
Portuense | 3 - 0 | Casumaro | Reno Cent. | 60 | 33 |
Reno Cent. | 1 - 0 | Basca 2002 | Anzolavino | 59 | 33 |
S.M.Codifiume | 3 - 1 | Porretta | Copparese | 53 | 33 |
Sanpaimola | 1 - 0 | Casalecchio | Casalecchio | 49 | 33 |
Sesto Imolese | 1 - 0 | Gualdo V. | Vadese S. L. | 48 | 32 |
Sparta | 1 - 2 | Vadese S. L. | S.M.Codifiume | 45 | 33 |
Sparta | 45 | 33 | |||
Gualdo V. | 44 | 32 | |||
Lavezzola | 41 | 33 | |||
Sesto Imolese | 38 | 33 | |||
Conselice | 33 | 33 | |||
Basca 2002 | 30 | 33 | |||
Casumaro | 28 | 33 | |||
Mesola | 22 | 33 | |||
Porretta | 17 | 33 | |||
PRIMA CATEGORIA GIRONE A | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Bobbiese | 5 - 3 | Madregolo | Castellana | 62 | 29 |
Borgonovese | 0 - 1 | Baby Brasil | Bobbiese | 58 | 29 |
Medesanese | 3 - 0 | Juventus Club | Medesanese* | 56 | 29 |
Pontenurese | 3 - 2 | Sannazzarese | Pontenurese | 54 | 29 |
Sarmatese | 2 - 1 | Fontanellatese | Borgonovese | 51 | 29 |
Scanderbeg | 0 - 4 | Castellana | Madregolo | 49 | 29 |
Soragna | 2 - 1 | Alsenese | Alsenese | 45 | 29 |
Vigolo M. | 0 - 0 | Spes Borg | Baby Brasil | 39 | 29 |
Sannazzarese | 38 | 29 | |||
Sarmatese | 38 | 29 | |||
Vigolo M. | 36 | 29 | |||
Juventus Club | 36 | 29 | |||
Soragna | 29 | 29 | |||
Spes Borg | 26 | 29 | |||
Fontanellatese | 17 | 29 | |||
Scanderbeg | 11 | 29 | |||
PRIMA CATEGORIA GIRONE B | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Boca Barco | 3 - 2 | Borgotaro | Felino | 65 | 29 |
Lesignano | 4 - 3 | Bardi | Biancazzurra | 63 | 29 |
Povigliese | 1 - 3 | Barcaccia | Boretto | 58 | 29 |
Real V.Baganza | 1 - 2 | Biancazzurra | Casalese | 55 | 29 |
Solignano | 5 - 1 | Gattatico | Valtarese | 47 | 29 |
Sorbolo | 2 - 4 | Casalese | Boca Barco | 45 | 29 |
Valtarese | 0 - 1 | Boretto | Bardi | 44 | 29 |
Virtus Calerno | 1 - 3 | Felino | Solignano | 43 | 29 |
Sorbolo | 41 | 29 | |||
Real V.Baganza | 40 | 29 | |||
Borgotaro | 34 | 29 | |||
Lesignano | 31 | 29 | |||
Povigliese | 28 | 29 | |||
Barcaccia | 23 | 29 | |||
Virtus Calerno | 19 | 29 | |||
Gattatico | 10 | 29 | |||
PRIMA CATEGORIA GIRONE C | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Cadelbosco | 1 - 3 | Ganaceto | Ganaceto | 57 | 29 |
Quarantolese | 1 - 2 | Manzolino | Ravarino | 56 | 29 |
Ravarino | 1 - 0 | Guastalla | V.S. Prospero | 55 | 29 |
S.Prospero C. | 0 - 1 | Cavezzo | Manzolino | 52 | 29 |
San Faustino | 1 - 3 | Falkgalileo | Falkgalileo | 50 | 29 |
V. Libertas | 3 - 3 | Atletic Cdr | S.Prospero C. | 47 | 29 |
V.S. Prospero | 3 - 1 | Virtus Mandrio | Quarantolese | 42 | 29 |
Virtus Cibeno | 1 - 3 | Reggiolo | Atletic Cdr | 42 | 29 |
V. Libertas* | 40 | 29 | |||
Guastalla | 34 | 29 | |||
San Faustino | 33 | 29 | |||
Cavezzo | 30 | 29 | |||
Reggiolo | 30 | 29 | |||
Virtus Cibeno | 25 | 29 | |||
Cadelbosco | 25 | 29 | |||
Virtus Mandrio | 16 | 29 | |||
PRIMA CATEGORIA GIRONE D | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Calcara Sam. | 2 - 1 | Levizzano R. | PSG Smile | 61 | 29 |
Colombaro | 4 - 1 | Lama 80 | Polinago | 58 | 29 |
Flos Frugi | 2 - 2 | Vezzano | Montagna | 54 | 29 |
Polinago | 4 - 1 | Cerredolese | Vezzano | 49 | 29 |
PSG Smile | 2 - 1 | Levizzano | Flos Frugi | 48 | 29 |
San Cesario | 6 - 1 | Albinea | Levizzano | 44 | 29 |
Savignano | 2 - 3 | Montagna | Levizzano R. | 44 | 29 |
Spilamberto | 1 - 0 | Zocca | Colombaro | 38 | 29 |
Cerredolese | 38 | 29 | |||
Lama 80 | 38 | 29 | |||
Spilamberto | 37 | 29 | |||
San Cesario | 37 | 29 | |||
Savignano | 34 | 29 | |||
Calcara Sam. | 28 | 29 | |||
Zocca | 27 | 29 | |||
Albinea | 5 | 29 | |||
PRIMA CATEGORIA GIRONE E | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Castel Del Rio | 3 - 2 | Placci Bubano | Borgo Panigale | 67 | 28 |
Castenaso | 1 - 4 | Borgo Panigale | Valsanterno | 61 | 29 |
Marzabotto | 6 - 1 | 65 Futa | S. Benedetto | 47 | 29 |
Osteria Grande | 3 - 0 | Bononia 189 | Osteria Grande | 46 | 29 |
S. Benedetto | 2 - 1 | Libertas C.S.P | A.Castenaso VG | 45 | 29 |
Siepelunga B. | 0 - 2 | A.Castenaso VG | Montefredente | 42 | 29 |
Solarolo | 3 - 0 | Cagliari | Placci Bubano | 39 | 29 |
Valsanterno | 3 - 0 | Montefredente | Castenaso | 38 | 29 |
Solarolo | 37 | 29 | |||
Bononia 189 | 36 | 29 | |||
Cagliari | 34 | 28 | |||
Libertas C.S.P | 32 | 29 | |||
Siepelunga B. | 31 | 29 | |||
Castel Del Rio | 29 | 29 | |||
65 Futa | 22 | 29 | |||
Marzabotto | 16 | 29 | |||
SECONDA CATEGORIA GIRONE A PC | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Niviano | 3 - 3 | Vigolzone | Rottofreno | 52 | 25 |
Pittolo | 1 - 3 | Perino | Pontolliese G. | 50 | 25 |
Podenzano | 4 - 1 | Bobbio2012 | Turris | 46 | 25 |
Rottofreno | 2 - 0 | Ziano | Podenzano | 43 | 25 |
Royale Fiore | 3 - 2 | San Giuseppe | Ziano | 43 | 25 |
Travese | 2 - 1 | Folgore | Vigolzone | 41 | 25 |
Turris | 0 - 2 | Pontolliese G. | Perino | 37 | 25 |
Niviano | 36 | 25 | |||
Pittolo | 28 | 25 | |||
Folgore | 27 | 25 | |||
Royale Fiore | 27 | 25 | |||
San Giuseppe | 21 | 25 | |||
Travese | 11 | 25 | |||
Bobbio2012 | 10 | 25 | |||
SECONDA CATEGORIA GIRONE B PC | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Arquatese | 3 - 2 | S.Lazzaro Far. | Libertaspes | 53 | 25 |
Caorso | 2 - 3 | Libertaspes | Sp Fiorenzuola | 52 | 25 |
Combisalso | 3 - 4 | Zibello | Chero | 51 | 25 |
Corte Calcio | 1 - 3 | Chero | Zibello | 46 | 25 |
Fontanellato | 7 - 2 | Pro Villanova | Fontanellato | 45 | 25 |
Salicetese | 1 - 1 | Pontegreen C. | Corte Calcio | 32 | 25 |
Sp Fiorenzuola | 5 - 1 | S.Rocco Porto | S.Rocco Porto | 31 | 25 |
S.Lazzaro Far. | 30 | 25 | |||
Arquatese | 29 | 25 | |||
Salicetese | 26 | 25 | |||
Combisalso | 25 | 25 | |||
Pontegreen C. | 25 | 25 | |||
Caorso | 24 | 25 | |||
Pro Villanova | 23 | 25 | |||
SECONDA CATEGORIA GIRONE C PR | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
FolgoreFornovo | 2 - 2 | Mercury | Ghiare | 61 | 25 |
Fraore | 1 - 5 | San Leo-CSM | San Leo-CSM | 51 | 25 |
Ghiare | 3 - 2 | Calestanese | Arsenal | 47 | 25 |
Palanzano | 0 - 0 | Aurora | Fornovo | 44 | 25 |
Valgotra | 1 - 5 | Fornovo | Aurora | 44 | 25 |
Varanese | 0 - 2 | Arsenal | Calestanese | 38 | 25 |
Vicofertile | 2 - 2 | Sivizzano | Sivizzano | 36 | 25 |
Varanese | 34 | 25 | |||
Vicofertile | 28 | 25 | |||
Valgotra | 28 | 25 | |||
Mercury | 24 | 25 | |||
Palanzano | 19 | 25 | |||
Fraore | 17 | 25 | |||
FolgoreFornovo | 15 | 25 | |||
SECONDA CATEGORIA GIRONE D PR | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Campeginese | 0 - 1 | Sp. Cavriago | Levante | 58 | 25 |
Gualtierese | 0 - 0 | FC 70 S.Ilario | C.G.XXII - Bib | 47 | 25 |
Levante | 4 - 1 | Progetto Int. | Team Travers. | 45 | 25 |
Montanara | 0 - 2 | Team Travers. | Sp. Cavriago | 42 | 25 |
Sant' Ilario | 2 - 1 | Inter Club | Mezzani | 41 | 25 |
Team Carignano | 2 - 2 | Mezzani | Campeginese | 39 | 25 |
Tortiano | 1 - 1 | C.G.XXII - Bib | Montanara | 32 | 25 |
Tortiano | 31 | 25 | |||
Progetto Int. | 31 | 25 | |||
Sant' Ilario | 24 | 25 | |||
Team Carignano | 23 | 25 | |||
FC 70 S.Ilario | 22 | 25 | |||
Inter Club | 18 | 25 | |||
Gualtierese* | 16 | 25 | |||
SECONDA CATEGORIA GIRONE E RE | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Baiso Secchia | 0 - 0 | Cavola | Baiso Secchia | 62 | 26 |
Bellarosa | 3 - 1 | Borzanese | Fellegara | 53 | 26 |
Fellegara | 3 - 1 | Montecavolo | Vianese | 52 | 26 |
Puianello | 1 - 4 | Boiardo Maer | Boiardo Maer | 47 | 26 |
Ramiseto | 2 - 0 | Real Casina | Bellarosa | 47 | 26 |
Vianese | 2 - 1 | Real Dragone | 4 Castella | 41 | 26 |
Villa Minozzo | 2 - 1 | 4 Castella | Villa Minozzo | 32 | 26 |
Real Casina | 30 | 26 | |||
Montecavolo | 24 | 26 | |||
Cavola | 23 | 25 | |||
Real Dragone | 23 | 26 | |||
Ramiseto | 22 | 26 | |||
Borzanese | 21 | 26 | |||
Puianello | 17 | 25 | |||
SECONDA CATEGORIA GIRONE F RE | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Casalgrandese | 0 - 1 | Veggia | Casalgrandese | 49 | 26 |
Consolata 67 | 4 - 3 | Masone | Rubierese | 48 | 26 |
Daino SC | 5 - 2 | Fossolese | Sammartinese | 46 | 26 |
Eagles Sass. | 3 - 2 | Novellara S. | Daino SC | 42 | 26 |
Rubierese | 3 - 2 | Santos 1948 | Viaemilia | 39 | 26 |
Sammartinese | 1 - 2 | VCampogalliano | VCampogalliano | 32 | 26 |
Viaemilia | 1 - 2 | S. Correggese | Santos 1948 | 32 | 26 |
Consolata 67 | 32 | 26 | |||
Eagles Sass. | 32 | 26 | |||
Veggia | 32 | 26 | |||
Novellara S. | 31 | 26 | |||
S. Correggese | 31 | 26 | |||
Masone | 27 | 26 | |||
Fossolese | 23 | 26 | |||
TERZA CATEGORIA GIRONE A PC | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Borgonovo | 1 - 1 | Bivio Volante | S.Filippo Neri | 43 | 20 |
Gragnano | 2 - 1 | S.Filippo Neri | Rivergaro | 40 | 20 |
Lyons Quarto | 1 - 1 | Calendasco | Gossolengo | 31 | 20 |
Pol B. F. | 0 - 2 | Gossolengo | Calendasco | 31 | 20 |
S.Corrado | 0 - 0 | Podenzanese | S.Corrado | 29 | 20 |
Riposa: Rivergaro | Gragnano | 25 | 20 | ||
Borgonovo | 25 | 20 | |||
Podenzanese | 24 | 20 | |||
Pol B. F. | 22 | 20 | |||
Bivio Volante | 15 | 19 | |||
Lyons Quarto | 9 | 19 | |||
TERZA CATEGORIA GIRONE B PC | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
GerbidoSipa | 0 - 4 | San Polo | Virtus Caorso | 49 | 20 |
Gropparello | 3 - 2 | Junior Drago | San Lorenzo | 44 | 20 |
Primogenita | 0 - 2 | F. Fiorenzuola | Cadeo | 37 | 20 |
Vernasca | 1 - 1 | Lugagnanese | F. Fiorenzuola | 29 | 20 |
Virtus Caorso | 0 - 4 | San Lorenzo | Vernasca | 24 | 20 |
Riposa: Cadeo | Lugagnanese* | 24 | 20 | ||
San Polo | 21 | 20 | |||
Gropparello | 21 | 20 | |||
Primogenita | 21 | 20 | |||
Junior Drago | 18 | 20 | |||
GerbidoSipa | 16 | 20 | |||
TERZA CATEGORIA GIRONE UNICO PR | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Montebello | 3 - 1 | Plaza F.C. | Astra | 51 | 23 |
Felegarese | 5 - 4 | Sala Baganza | Sissa | 51 | 23 |
Il Castello | 3 - 2 | Virtus | Bedoniese Utd | 47 | 23 |
Sissa | 6 - 2 | Coopnordest | Virtus | 46 | 23 |
T.A. Berceto | 0 - 2 | Bedoniese Utd | Torrile S.Polo | 39 | 23 |
Torrile S.Polo | 0 - 0 | Astra | Compiano | 38 | 23 |
Riposa: Compiano | Il Castello | 35 | 23 | ||
Montebello | 34 | 23 | |||
Plaza F.C. | 26 | 23 | |||
T.A. Berceto | 21 | 23 | |||
Sala Baganza | 18 | 23 | |||
Felegarese | 13 | 24 | |||
Coopnordest | 0 | 23 | |||
TERZA CATEGORIA GIRONE UNICO RE | |||||
PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
Cavriago | 1 - 2 | Celtig Boys | T.di Canossa | 73 | 29 |
Ligonchio | 7 - 0 | R.S. Prospero | Sabbionese | 57 | 29 |
Prog. Montagna | 2 - 0 | Pol. Quaresimo | Cavriago | 55 | 29 |
Real Reggiano | 1 - 3 | Sabbionese | Reggio C | 52 | 29 |
Reggio C | 3 - 0 | Collagna | Ligonchio | 50 | 28 |
Roteglia | 7 - 1 | Massenzatico | Celtig Boys | 50 | 29 |
Rubiera Calcio | 1 - 2 | T.di Canossa | Roteglia | 48 | 29 |
Virtus Bagnolo | 1 - 2 | Combriccola C. | Combriccola C. | 46 | 29 |
Virtus Bagnolo | 34 | 29 | |||
Massenzatico | 31 | 29 | |||
Rubiera Calcio | 28 | 29 | |||
Collagna | 27 | 28 | |||
Pol. Quaresimo | 24 | 29 | |||
Real Reggiano | 24 | 29 | |||
R.S. Prospero | 21 | 29 | |||
Prog. Montagna | 19 | 29 | |||
