Juniores Regionali: Risultati e Classifica recupero del 5° Turno

Girone A 5 Giornata
| 08/12 | 0 - 0 | ||||||
| 08/12 | 4 - 0 | ||||||
| 08/12 | 3 - 2 | ||||||
| 08/12 | 0 - 0 | ||||||
| 08/12 | 4 - 2 | ||||||
| 08/12 | 0 - 2 | ||||||
| 08/12 | 2 - 1 | ||||||
Classifica
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 2 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | -2 | |
| 1 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 15 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 11 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | -4 | |
| 4 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | -2 | |
| 5 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | |
| 6 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | -5 | |
| 7 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 27 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | -7 | |
| 8 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -7 | |
| 9 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 24 | -7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | -8 | |
| 10 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | -9 | |
| 11 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 30 | -6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | -10 | |
| 12 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -13 | |
| 13 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 29 | -13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | -17 | |
| 14 | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 3 | 30 | -27 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | -24 |
Girone B 5 Giornata
| 12/12 | - - | ||||||
| 08/12 | 2 - 1 | ||||||
| 08/12 | 1 - 1 | ||||||
| 08/12 | 1 - 3 | ||||||
| 08/12 | rinviata | ||||||
| 08/12 | 3 - 2 | ||||||
| 08/12 | 2 - 0 | ||||||
Classifica
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 32 | 14 | 18 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | -2 | |
| 5 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 19 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | -2 | |
| 6 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 28 | -8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | -7 | |
| 7 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 26 | -4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | -6 | |
| 8 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | -7 | |
| 9 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 17 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | -10 | |
| 10 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 22 | 26 | -4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | -11 | |
| 11 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 20 | 25 | -5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | -15 | |
| 12 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 27 | -11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | -16 | |
| 13 | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 20 | 31 | -11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | -18 | |
| 14 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 40 | -24 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -21 |
Scritto da manso il 08/12/2015












