Risultati Seconda e Terza Piacenza, Parma
In seconda C e D comandano le matricole "terribili" Calestanese (in gol i fratelli Alex e Andy Olari) e Montebello (Kissi e Volpi). Nel girone B piacentino il Combi Salso rimane a punteggio pieno con altre quattro squadre. In terza Inter club (Spagnulo) di misura al Berceto e Team Carignano in rimonta sulla Coopnordest sono le due capoliste solitarie. Debutta la Varanese dopo il turno di riposo, travolta 6 a 0 la Dinamo Solignano.
| RIS | MANSO | GULOO | |
| 3-1 | 2 | X | |
| 1-3 | 2 | 2 | |
| 1-0 | 1 | X | |
| 3-0 | 1 | 1 | |
| h.19.30 | 2 | 2 | |
| 1-2 | 1 | X | |
| 0-2 | 1 | 1 |
Seconda Categoria Girone B - PC 2 Giornata
| RIS | MANSO | GULOO | |
| 0-2 | X | 2 | |
| 3-4 | X | 2 | |
| 2-2 | X | X | |
| 1-2 | 1 | 2 | |
| 0-2 | 2 | X | |
| 2-2 | 2 | X | |
| 0-1 | 2 | X |
Seconda Categoria Girone C - PR 2 Giornata
| RIS | MANSO | GULOO | |
| 3-2 | X | 2 | |
| 0-2 | X | X | |
| 2-0 | 1 | 1 | |
| 1-1 | 2 | 2 | |
| 1-1 | X | X | |
| 3-3 | X | 1 | |
| 0-2 | X | 2 |
Seconda Categoria Girone D - PR 2 Giornata
| RIS | MANSO | GULOO | |
| 2-0 | X | 1 | |
| 1-1 | 1 | X | |
| 1-1 | X | 2 | |
| 2-2 | X | X | |
| 2-0 | 1 | 1 | |
| 2-1 | 1 | 1 | |
| 2-2 | 1 | X |
Terza Categoria Girone A Piacenza - 2 Giornata
| RIS | MANSO | GULOO | |
| 1 - 3 | 2 | ||
| 0 - 0 | 1 | ||
| - - | 1 | ||
| 1 - 4 | 2 | ||
| 2 - 4 | X | ||
| 0 - 0 | 2 |
Terza Categoria Girone B Piacenza - 2 Giornata
| RIS | MANSO | GULOO | |
| 2 - 3 | X | ||
| 2 - 0 | 2 | ||
| 0 - 2 | 2 | ||
| 0 - 1 | 2 | ||
| 3 - 1 | 1 | ||
| 1 - 1 | X | ||
|
Riposa: Pro Villanova
|
|||
Terza Categoria Girone Unico Parma - 2 Giornata
| RIS | MANSO | GULOO | |
| 0-0 | 2 | X | |
|
Felegarese - Bedoniese Utd
|
5-3 | 2 | 2 |
| 0-6 | 2 | 2 | |
| 1-0 | X | 2 | |
| 3-0 | X | X | |
| 1-1 | 1 | 1 | |
| 3-2 | 1 | 1 | |
|
Riposa: Virtus
|
|||
Scritto da manso il 20/09/2015













