Risultati e Programma Serie D - Gironi B e D - Bymanso

| 0 2 | X | |
| 0 0 | 1 | |
| 0 1 | X | |
| 0 2 | 2 | |
| 2 3 | 1 | |
| 1 4 | 2 | |
| 1 1 | X | |
| 1 1 | X | |
| 1 1 | 1 | |
| 1 0 | 1 |
SEIRE D - GIRONE D - 4 Giornata4 Giornata
| - - | X | |
| 1-1 | 2 | |
| rinviata | ||
| 1-2 | X | |
| 1-0 | X | |
| 0-0 | 1 | |
| 2-0 | X | |
| 3-2 | X | |
| - - | 1 | |
| - - | 1 | |
Scritto da manso il 20/09/2015













