La Libertaspes sale in Seconda categoria ad un turno dal termine
I nostri complimenti e il cammino i record della squadra!
I record
Migliori Prestazioni: 25 Giornata
| Miglior Attacco | Libertaspes | 55 |
| Miglior Difesa | S.Filippo Neri | 22 |
| Miglior Differenza Reti | Libertaspes | 32 |
| Maggior numero di vittorie | Libertaspes | 16 |
| Minor numero di sconffitte | Libertaspes | 1 |
Dati squadra
| Partite giocate | 23 |
| Partite vinte | 16 |
| Partite pareggiate | 6 |
| Partite perse | 1 |
| Gol fatti | 55 |
| Gol subiti | 23 |
| Differenza reti | 32 |
| Vinte in casa | 9 |
| Pareggiare in casa | 3 |
| Sconfitte in casa | 0 |
| Vinte fuori casa | 7 |
| Pareggiare fuori casa | 3 |
| Sconfitte fuori casa | 1 |
| Media inglese | 7 |
| Punti penalizzazione | 0 |
Il cammino
Andamento stagionale
| 14/09 | Farini Bettola | - | Libertaspes | 2 | - | 1 |
| 21/09 | Libertaspes | - | Podenzanese | 2 | - | 1 |
| 28/09 | Bivio Volante | - | Libertaspes | 2 | - | 4 |
| 05/10 | Libertaspes | - | Primogenita | 3 | - | 0 |
| 09/10 | Libertaspes | - | Besurica | 2 | - | 2 |
| 12/10 | Lyons Quarto | - | Libertaspes | 1 | - | 2 |
| 19/10 | Libertaspes | - | Borgonovo | 1 | - | 1 |
| 26/10 | Perino | - | Libertaspes | 0 | - | 5 |
| 02/11 | Libertaspes | - | Rivergaro | 4 | - | 1 |
| 09/11 | S.Filippo Neri | - | Libertaspes | 1 | - | 3 |
| 04/12 | Libertaspes | - | S.Corrado | 3 | - | 1 |
| 23/11 | Gragnano | - | Libertaspes | 1 | - | 1 |
| 18/01 | Libertaspes | - | Farini Bettola | 1 | - | 1 |
| 25/01 | Podenzanese | - | Libertaspes | 2 | - | 2 |
| 01/02 | Libertaspes | - | Bivio Volante | 5 | - | 0 |
| 05/03 | Primogenita | - | Libertaspes | 1 | - | 1 |
| 19/03 | Besurica | - | Libertaspes | - | ||
| 01/04 | Libertaspes | - | Lyons Quarto | 1 | - | 0 |
| 01/03 | Borgonovo | - | Libertaspes | 2 | - | 3 |
| 08/03 | Libertaspes | - | Perino | 3 | - | 2 |
| 15/03 | Rivergaro | - | Libertaspes | 0 | - | 2 |
| 22/03 | Libertaspes | - | S.Filippo Neri | 2 | - | 0 |
| 29/03 | S.Corrado | - | Libertaspes | 1 | - | 2 |
| 12/04 | Libertaspes | - | Gragnano | 2 | - | 1 |
Scritto da manso il 13/04/2015












