Posticipo - Il Parma batte la Ribelle con un gol del giovane Saporetti
1-0 a Cervia per il parma che ora è solo al comando con tre punti di vantaggio sull'Alto Vicentino - Risulati e classifica aggiornata
Vai alla galleria
8 Giornata
| 14/10 | 5 - 0 | ![]() |
||||||
| 14/10 | 4 - 0 | ![]() |
||||||
| 14/10 | 1 - 3 | ![]() |
||||||
| 14/10 | 4 - 3 | ![]() |
||||||
| 14/10 | 0 - 0 | ![]() |
||||||
| 14/10 | 1 - 1 | ![]() |
||||||
| 14/10 | 2 - 2 | ![]() |
||||||
| 15/10 | 0 - 1 | ![]() |
||||||
| 14/10 | 2 - 0 | ![]() |
||||||
| 14/10 | 1 - 0 | ![]() |
||||||
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
| 2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
| 5 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 | |
| 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -4 | |
| 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | |
| 8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -7 | |
| 9 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | |
| 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -5 | |
| 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | |
| 12 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | -6 | |
| 13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 | |
| 14 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -7 | |
| 15 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -9 | |
| 16 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | -9 | |
| 17 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -10 | |
| 18 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | -11 | |
| 19 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -12 | |
| 20 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 20 | -14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -11 |
Galleria fotografica
Scritto da manso il 15/10/2015















