Bomber Terza Parma:comandano con 3 gol Calchini, Ruffini e Andy Olari
Con due reti un nutrito numero di giocatori. Prevediamo una lotta all'ultimo respiro per questa speciale classifica.
| Gol | Giocatore | Squadra | Su rigore |
| 3 | RUFFINI . | 1 | |
| 3 | OLARI A. | 1 | |
| 3 | CALCHINI . | 1 | |
| 2 | VICINI . | 0 | |
| 2 | CAMERA . | 0 | |
| 2 | MARINO . | 0 | |
| 2 | MICHELI . | 0 | |
| 2 | GHILLANI . | 0 | |
| 2 | DI GRAZIA . | 0 | |
| 1 | SCARPENTI MASSIMO | 0 | |
| 1 | YASSINI MUNIR | 0 | |
| 1 | GRAZIUSO . | 0 | |
| 1 | BORGATTI . | 0 | |
| 1 | GRASSI . | 1 | |
| 1 | Arisi Alessandro | 0 | |
| 1 | VALENTI . | 0 | |
| 1 | MACCINI . | 0 | |
| 1 | CROVINI . | 1 | |
| 1 | BERETTA MATTIA | 0 | |
| 1 | ROSSI . | 0 | |
| 1 | IBATICI . | 0 | |
| 1 | GHINI . | 0 | |
| 1 | SARESINI . | 0 | |
| 1 | ONETO MICHAEL | 0 | |
| 1 | LUSARDI . | 0 | |
| 1 | BUCCALOSSI . | 0 | |
| 1 | CARBONI GIUSEPPE | 0 | |
| 1 | MASCIA EMANUELE | 0 | |
| 1 | MALATESTA . | 0 | |
| 1 | CELLA . | 0 | |
| 1 | PISANO . | 0 | |
| 1 | BENNA . | 0 | |
| 1 | GUZZETTA . | 0 | |
| 1 | Bocelli Simone | 0 | |
| 1 | BRUSINI A. | 0 |
Il Fanta Campionato Erreà - Partecipa anche tu!
Un fantastico "gioco" frutto della collaborazione Erreà Emiliagol, che coinvolge tantissime squadre dell' Emilia Romagna in un "Campionato" che porterà la vincente a volare per due giorni in "Serie A"
Scritto da manso il 22/09/2014












