Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

Juniores U19 Regionali Girone B 2023/2024




= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.

  Squadra Rosa Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 64 26 20 4 2 68 24 44 12 1 0 8 3 2 12
2 60 26 19 3 4 57 27 30 10 1 2 9 2 2 8
3 53 26 16 5 5 59 34 25 6 4 3 10 1 2 1
4 45 26 14 3 9 60 48 12 6 3 4 8 0 5 -7
5 43 26 13 4 9 58 40 18 9 1 3 4 3 6 -9
6 43 26 14 1 11 62 46 16 7 1 5 7 0 6 -9
7 34 26 10 4 12 40 46 -6 5 4 4 5 0 8 -18
8 32 26 8 8 10 42 34 8 4 4 5 4 4 5 -20
9 32 26 9 5 12 50 50 0 6 2 5 3 3 7 -20
10 32 26 9 5 12 38 46 -8 5 2 6 4 3 6 -20
11 32 26 10 2 14 37 55 -18 7 0 6 3 2 8 -20
12 28 26 9 1 16 42 60 -18 5 1 7 4 0 9 -24
13 13 26 4 1 21 29 94 -65 1 1 11 3 0 10 -39
14 9 26 1 6 19 28 66 -38 1 1 11 0 5 8 -43
Regole Girone: Le prima classificata acquisisce il diritto di ammissione alla categoria under 19 Elite Regionale. Le ultime tre classificate retrocedono nella categoria under 19 provinciale