RISULTATI E CLASSIFICHE JUNIORES E PRIMAVERA
| JUNIORES NAZIONALI GIRONE E | ||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
| 07/12 | Carpaneto | 0 - 10 | Forli' | Scandicci | 29 | 13 |
| Correggese | 1 - 0 | Lentigione | Grassina | 28 | 13 | |
| Fiorenzuola | 1 - 0 | Alfonsine | Prato | 27 | 13 | |
| Mezzolara | 0 - 3 | Scandicci | Progresso | 23 | 13 | |
| Prato | 3 - 2 | Grassina | Forli' | 21 | 13 | |
| Sasso Marconi | 2 - 0 | Sammaurese | Fiorenzuola | 21 | 13 | |
| Savignanese | 3 - 2 | Progresso | Savignanese | 20 | 13 | |
| Sasso Marconi | 19 | 13 | ||||
| Correggese | 18 | 13 | ||||
| Carpaneto | 16 | 13 | ||||
| Sammaurese | 13 | 13 | ||||
| Lentigione | 8 | 13 | ||||
| Mezzolara | 7 | 13 | ||||
| Alfonsine | 5 | 13 | ||||
| JUNIORES REGIONALI GIRONE A | ||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
| 07/12 | Agazzanese | 1 - 0 | Colorno | Castellana | 28 | 12 |
| Alsenese | 0 - 2 | Casalese | Noceto | 24 | 13 | |
| Borgo S.D. | 1 - 1 | Pontenurese | Agazzanese | 22 | 13 | |
| Noceto | 1 - 1 | Gossolengo | Viarolese | 21 | 12 | |
| Pallavicino | 1 - 5 | Castellana | Colorno | 20 | 13 | |
| Viarolese | 2 - 1 | Salsomaggiore | Borgo S.D. | 19 | 13 | |
| Vigolo M. | 3 - 3 | Gotico Garib. | Gotico Garib. | 19 | 12 | |
| Casalese | 19 | 12 | ||||
| Salsomaggiore | 17 | 12 | ||||
| Gossolengo | 14 | 12 | ||||
| Pontenurese | 13 | 12 | ||||
| Vigolo M. | 8 | 12 | ||||
| Pallavicino | 7 | 12 | ||||
| Alsenese | 6 | 12 | ||||
| JUNIORES REGIONALI GIRONE B | ||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
| 07/12 | Falk Galileo | 3 - 2 | Langhiranese | Piccardo Trav. | 32 | 12 |
| 07/12 | Felino | 1 - 1 | Montecchio | Felino | 22 | 12 |
| 07/12 | Il Cervo | 0 - 1 | Bibbiano S. P. | Langhiranese | 22 | 13 |
| 07/12 | Monticelli | 1 - 2 | Bagnolese | Bagnolese | 22 | 12 |
| 07/12 | Real V.Baganza | 0 - 4 | Piccardo Trav. | Falk Galileo | 21 | 12 |
| 07/12 | Sorbolo | 1 - 5 | Carignano | Bibbiano S. P. | 21 | 12 |
| 07/12 | V. Libertas | 3 - 2 | Brescello | Carignano | 20 | 12 |
| Montecchio | 19 | 13 | ||||
| Sorbolo | 13 | 13 | ||||
| V. Libertas | 11 | 12 | ||||
| Il Cervo | 11 | 12 | ||||
| Brescello | 10 | 13 | ||||
| Real V.Baganza | 8 | 12 | ||||
| Monticelli | 6 | 12 | ||||
| JUNIORES REGIONALI GIRONE C | ||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
| 07/12 | Arcetana | 1 - 5 | Formigine | Castelvetro | 32 | 13 |
| Folgore Rub. | 2 - 2 | Castellarano | Formigine | 27 | 13 | |
| Maranello | 1 - 1 | Montagna | Arcetana | 22 | 12 | |
| Sanmichelese S | 3 - 1 | U. Albinea | Fiorano | 21 | 13 | |
| Scandianese | 0 - 1 | Castelvetro | Scandianese | 21 | 13 | |
| Vezzano | 1 - 2 | Savignano | Folgore Rub. | 20 | 12 | |
| Vignolese 1907 | 0 - 1 | Fiorano | Savignano | 18 | 13 | |
| Castellarano | 15 | 13 | ||||
| Maranello | 14 | 13 | ||||
| Vignolese 1907 | 14 | 12 | ||||
| Vezzano | 14 | 13 | ||||
| Montagna | 10 | 13 | ||||
| Sanmichelese S | 9 | 13 | ||||
| U. Albinea | 6 | 12 | ||||
| JUNIORES PROVINCIALI PARMA | ||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
| 07/12 | Astra | 5 - 0 | Futura | Basilica Cast. | 22 | 10 |
| Fontanellato | NP | Valtarese | San Leo CSM | 16 | 9 | |
| Fornovo Med. | 1 - 2 | Viadana | San Polo | 16 | 9 | |
| Mercury | 3 - 2 | San Polo | Valtarese | 14 | 7 | |
| San Leo CSM | 2 - 1 | Montanara | Viadana | 12 | 10 | |
| Fontanellato | 11 | 9 | ||||
| Montanara | 10 | 10 | ||||
| Astra | 9 | 10 | ||||
| Fornovo Med. | 8 | 10 | ||||
| Futura | 7 | 10 | ||||
| Futura | 0 | 6 | ||||
| PRIMAVERA 2 GIRONE A | ||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | |
| 07/12 | Brescia | 1 - 1 | Pordenone | Milan | 29 | 11 |
| Cittadella | 0 - 0 | Cremonese | Verona | 23 | 11 | |
| Entella | 1 - 3 | Spal | Udinese | 19 | 11 | |
| PERMA | 2 - 1 | Spezia | Spal | 19 | 11 | |
| Udinese | 1 - 2 | Milan | Pordenone | 15 | 11 | |
| Venezia | 0 - 0 | Verona | PERMA | 15 | 11 | |
| Spezia | 14 | 11 | ||||
| Brescia | 13 | 11 | ||||
| Entella | 11 | 11 | ||||
| Cittadella | 10 | 11 | ||||
| Cremonese | 8 | 11 | ||||
| Venezia | 8 | 11 | ||||
Scritto da manso il 07/12/2019

