RISULTATI E CLASSIFICHE DEI CAMPIONATI JUNIORES E DELLA PRIMAVERA 2
| JUNIORES NAZIONALI GIRONE E | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 02/11 | Alfonsine | 0 - 1 | Lentigione | Scandicci | 19 | 8 | |
| Correggese | 6 - 0 | Mezzolara | Prato | 18 | 8 | ||
| Fiorenzuola | 1 - 1 | Prato | Grassina | 18 | 8 | ||
| Grassina | 3 - 2 | Sammaurese | Correggese | 14 | 8 | ||
| Progresso | 2 - 1 | Carpaneto | Fiorenzuola | 14 | 8 | ||
| Savignanese | 4 - 4 | Sasso Marconi | Sasso Marconi | 12 | 8 | ||
| Scandicci | 2 - 1 | Forli' | Carpaneto | 12 | 8 | ||
| Progresso | 11 | 8 | |||||
| Savignanese | 10 | 8 | |||||
| Forli' | 8 | 8 | |||||
| Lentigione | 7 | 8 | |||||
| Sammaurese | 6 | 8 | |||||
| Mezzolara | 4 | 8 | |||||
| Alfonsine | 2 | 8 | |||||
| JUNIORES REGIONALI GIRONE A | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 02/11 | Borgo S.D. | 3 - 4 | Viarolese | Noceto | 18 | 8 | |
| Casalese | 1 - 1 | Salsomaggiore | Castellana | 16 | 8 | ||
| Castellana | 3 - 0 | Gotico Garib. | Salsomaggiore | 14 | 8 | ||
| Colorno | 1 - 2 | Gossolengo | Agazzanese | 14 | 8 | ||
| Pallavicino | 1 - 1 | Alsenese | Casalese | 14 | 8 | ||
| Pontenurese | 1 - 0 | Noceto | Gotico Garib. | 13 | 8 | ||
| Vigolo M. | 2 - 2 | Agazzanese | Viarolese | 13 | 8 | ||
| Borgo S.D. | 11 | 8 | |||||
| Pontenurese | 11 | 8 | |||||
| Colorno | 10 | 8 | |||||
| Gossolengo | 9 | 8 | |||||
| Alsenese | 6 | 8 | |||||
| Pallavicino | 4 | 8 | |||||
| Vigolo M. | 4 | 8 | |||||
| JUNIORES REGIONALI GIRONE B | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 02/11 | Bagnolese | 0 - 2 | Piccardo Trav. | Piccardo Trav. | 24 | 8 | |
| Bibbiano S. P. | 1 - 0 | Montecchio | Felino | 17 | 8 | ||
| Brescello | 2 - 2 | Felino | Carignano | 16 | 8 | ||
| Carignano | 1 - 2 | Langhiranese | Langhiranese | 14 | 8 | ||
| Monticelli | 0 - 1 | Sorbolo | Falk Galileo | 14 | 8 | ||
| Real V.Baganza | 3 - 2 | Il Cervo | Montecchio | 12 | 8 | ||
| V. Libertas | 3 - 3 | Falk Galileo | Bagnolese | 12 | 8 | ||
| Bibbiano S. P. | 11 | 8 | |||||
| Sorbolo | 11 | 8 | |||||
| Real V.Baganza | 7 | 8 | |||||
| Il Cervo | 7 | 8 | |||||
| Brescello | 6 | 8 | |||||
| Monticelli | 3 | 8 | |||||
| V. Libertas | 2 | 8 | |||||
| JUNIORES REGIONALI GIRONE C | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 02/11 | Arcetana | 0 - 3 | Folgore Rub. | Arcetana | 17 | 8 | |
| Castellarano | 2 - 3 | Castelvetro | Formigine | 17 | 8 | ||
| Formigine | 2 - 2 | Fiorano | Castelvetro | 17 | 8 | ||
| Montagna | 5 - 0 | Savignano | Folgore Rub. | 16 | 8 | ||
| Sanmichelese S | 0 - 1 | Scandianese | Scandianese | 14 | 8 | ||
| U. Albinea | 4 - 4 | Vezzano | Fiorano | 11 | 8 | ||
| Vignolese 1907 | 1 - 5 | Maranello | Castellarano | 11 | 8 | ||
| Vignolese 1907 | 10 | 8 | |||||
| Savignano | 10 | 8 | |||||
| Montagna | 8 | 8 | |||||
| Maranello | 8 | 8 | |||||
| Vezzano | 8 | 8 | |||||
| U. Albinea | 5 | 8 | |||||
| Sanmichelese S | 1 | 8 | |||||
| JUNIORES PROVINCIALI PARMA | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 02/11 | Fontanellato | 2 - 4 | San Leo CSM | Basilica Cast. | 16 | 8 | |
| Futura | 1 - 0 | Viadana | San Leo CSM | 13 | 7 | ||
| Mercury | 4 - 1 | Basilica Cast. | Valtarese | 13 | 5 | ||
| Montanara | 1 - 2 | San Polo | San Polo | 13 | 6 | ||
| Valtarese | 2 - 2 | Astra | Montanara | 10 | 7 | ||
| Fontanellato | 10 | 8 | |||||
| Fornovo Med. | 7 | 7 | |||||
| Astra | 3 | 7 | |||||
| Viadana | 3 | 7 | |||||
| Futura | 3 | 7 | |||||
| Futura | 0 | 6 | |||||
| PRIMAVERA 2 GIRONE A | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 02/11 | Brescia | 2 - 3 | Cremonese | Verona | 21 | 7 | |
| Entella | 2 - 6 | Spezia | Milan | 17 | 7 | ||
| PERMA | 4 - 1 | Pordenone | Spezia | 13 | 7 | ||
| Spal | 0 - 1 | Milan | Udinese | 10 | 7 | ||
| Udinese | 2 - 0 | Venezia | Spal | 10 | 7 | ||
| Verona | 2 - 0 | Cittadella | Pordenone | 10 | 7 | ||
| Entella | 10 | 7 | |||||
| PERMA | 9 | 7 | |||||
| Brescia | 8 | 7 | |||||
| Cittadella | 6 | 7 | |||||
| Cremonese | 4 | 7 | |||||
| Venezia | 0 | 7 | |||||
Scritto da manso il 03/11/2019

