PROGRAMMA E CLASSIFICHE JUNIORES - ALLIEVI - GIOVANISSIMI
| JUNIORES NAZIONALI GIRONE E | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 02/11 | Alfonsine | - - | Lentigione | Prato | 17 | 7 | |
| Correggese | - - | Mezzolara | Scandicci | 16 | 7 | ||
| Fiorenzuola | - - | Prato | Grassina | 15 | 7 | ||
| Grassina | - - | Sammaurese | Fiorenzuola | 13 | 7 | ||
| Progresso | - - | Carpaneto | Carpaneto | 12 | 7 | ||
| Savignanese | - - | Sasso Marconi | Sasso Marconi | 11 | 7 | ||
| Scandicci | - - | Forli' | Correggese | 11 | 7 | ||
| Savignanese | 9 | 7 | |||||
| Forli' | 8 | 7 | |||||
| Progresso | 8 | 7 | |||||
| Sammaurese | 6 | 7 | |||||
| Mezzolara | 4 | 7 | |||||
| Lentigione | 4 | 7 | |||||
| Alfonsine | 2 | 7 | |||||
| JUNIORES REGIONALI GIRONE A | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 02/11 | Borgo S.D. | - - | Viarolese | Noceto | 18 | 7 | |
| Casalese | - - | Salsomaggiore | Gotico Garib. | 13 | 7 | ||
| Castellana | - - | Gotico Garib. | Salsomaggiore | 13 | 7 | ||
| Colorno | - - | Gossolengo | Castellana | 13 | 7 | ||
| Pallavicino | - - | Alsenese | Agazzanese | 13 | 7 | ||
| Pontenurese | - - | Noceto | Casalese | 13 | 7 | ||
| Vigolo M. | - - | Agazzanese | Borgo S.D. | 11 | 7 | ||
| Colorno | 10 | 7 | |||||
| Viarolese | 10 | 7 | |||||
| Pontenurese | 8 | 7 | |||||
| Gossolengo | 6 | 7 | |||||
| Alsenese | 5 | 7 | |||||
| Pallavicino | 3 | 7 | |||||
| Vigolo M. | 3 | 7 | |||||
| JUNIORES REGIONALI GIRONE B | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 02/11 | Bagnolese | - - | Piccardo Trav. | Piccardo Trav. | 21 | 7 | |
| Bibbiano S. P. | - - | Montecchio | Felino | 16 | 7 | ||
| Brescello | - - | Felino | Carignano | 16 | 7 | ||
| Carignano | - - | Langhiranese | Falk Galileo | 13 | 7 | ||
| Monticelli | - - | Sorbolo | Bagnolese | 12 | 7 | ||
| Real V.Baganza | - - | Il Cervo | Montecchio | 12 | 7 | ||
| V. Libertas | - - | Falk Galileo | Langhiranese | 11 | 7 | ||
| Bibbiano S. P. | 8 | 7 | |||||
| Sorbolo | 8 | 7 | |||||
| Il Cervo | 7 | 7 | |||||
| Brescello | 5 | 7 | |||||
| Real V.Baganza | 4 | 7 | |||||
| Monticelli | 3 | 7 | |||||
| V. Libertas | 1 | 7 | |||||
| JUNIORES REGIONALI GIRONE C | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 02/11 | Arcetana | - - | Folgore Rub. | Arcetana | 17 | 7 | |
| Castellarano | - - | Castelvetro | Formigine | 16 | 7 | ||
| Formigine | - - | Fiorano | Castelvetro | 14 | 7 | ||
| Montagna | - - | Savignano | Folgore Rub. | 13 | 7 | ||
| Sanmichelese S | - - | Scandianese | Castellarano | 11 | 7 | ||
| U. Albinea | - - | Vezzano | Scandianese | 11 | 7 | ||
| Vignolese 1907 | - - | Maranello | Fiorano | 10 | 7 | ||
| Vignolese 1907 | 10 | 7 | |||||
| Savignano | 10 | 7 | |||||
| Vezzano | 7 | 7 | |||||
| Montagna | 5 | 7 | |||||
| Maranello | 5 | 7 | |||||
| U. Albinea | 4 | 7 | |||||
| Sanmichelese S | 1 | 7 | |||||
| JUNIORES PROVINCIALI PARMA | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 02/11 | Fontanellato | - - | San Leo CSM | Mercury | 14 | 6 | |
| Futura | - - | Viadana | Valtarese | 12 | 4 | ||
| Mercury | - - | Basilica Cast. | San Leo CSM | 10 | 6 | ||
| Montanara | - - | San Polo | San Polo | 10 | 5 | ||
| Valtarese | - - | Astra | Montanara | 10 | 6 | ||
| Fontanellato | 10 | 7 | |||||
| Fornovo Med. | 7 | 7 | |||||
| Viadana | 3 | 6 | |||||
| Astra | 2 | 6 | |||||
| Futura | 0 | 6 | |||||
| Futura | 0 | 6 | |||||
| ALLIEVI REGIONALI ELITE GIRONE A | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 03/11 | Castelvetro | - - | Colorno | Colorno | 18 | 7 | |
| Colorno | - - | San Giuseppe | San Giuseppe | 15 | 7 | ||
| Falkgalileo | - - | Reggio Calcio | Reggio Calcio | 14 | 7 | ||
| Fraore | - - | Montebello | Montebello | 13 | 7 | ||
| Montebello | - - | Castellarano | Castellarano | 13 | 7 | ||
| Progetto Int. | - - | Sanmichelese S | Sanmichelese S | 12 | 7 | ||
| Sanmichelese S | - - | Falkgalileo | Falkgalileo | 12 | 7 | ||
| Sporting | - - | Fraore | Fraore | 12 | 7 | ||
| Progetto Int. | 9 | 7 | |||||
| Solierese | 8 | 7 | |||||
| Castelvetro | 7 | 7 | |||||
| Piccardo T. | 6 | 7 | |||||
| Audace | 6 | 7 | |||||
| Fiorenzuola | 5 | 7 | |||||
| Sporting | 5 | 7 | |||||
| Sammarinese | 1 | 7 | |||||
| GIOVANISSIMI REGIONALI ELITE GIRONE A | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 03/11 | Audace | - - | Montebello | S. Lazzaro Far | 17 | 7 | |
| Carpaneto | - - | S. Lazzaro Far | Fraore | 15 | 7 | ||
| Don E.Monari | - - | Progetto Int. | Reggio Calcio | 13 | 7 | ||
| Formigine | - - | Juventus Club | Formigine | 13 | 7 | ||
| Fraore | - - | Gotico Gar. | Progetto Int. | 12 | 7 | ||
| Piccardo T. | - - | Colorno | Piccardo T. | 12 | 7 | ||
| Reggio Calcio | - - | Castelvetro | Gotico Gar. | 9 | 7 | ||
| Colorno | 9 | 7 | |||||
| Audace | 8 | 7 | |||||
| Castelvetro | 8 | 7 | |||||
| Santos 1948 | 6 | 7 | |||||
| Solierese | 6 | 7 | |||||
| Montebello | 4 | 7 | |||||
| Don E.Monari | 4 | 7 | |||||
| Carpaneto | 4 | 7 | |||||
| Carpaneto | 3 | 6 | |||||
| ALLIEVI PROVINCIALI PR GIRONE A | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 03/11 | Cus Parma | - - | Valtarese | Team Borgo | 21 | 7 | |
| Inzani | - - | San Leo | Futura | 18 | 7 | ||
| Team Borgo | - - | Futura | San Leo | 10 | 7 | ||
| Valtarese | 6 | 7 | |||||
| Inzani | 4 | 7 | |||||
| Cus Parma | 2 | 7 | |||||
| ALLIEVI PROVINCIALI PR GIRONE B | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 03/11 | Juventus Club | - - | Casalese | Casalese | 18 | 7 | |
| Langhiranese | - - | Virtus | Juventus Club | 13 | 7 | ||
| Lemignano | - - | Felino | Felino | 11 | 7 | ||
| Virtus | 9 | 7 | |||||
| Lemignano | 7 | 7 | |||||
| Langhiranese | 3 | 7 | |||||
| ALLIEVI PROVINCIALI PR GIRONE C | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 03/11 | Carignano | - - | Salsomaggiore | Inter Club | 16 | 6 | |
| Inter Club | - - | Pallavicino | Pallavicino | 9 | 5 | ||
| Riposa: Il Cervo | Salsomaggiore | 8 | 5 | ||||
| Il Cervo | 7 | 6 | |||||
| Carignano | 0 | 6 | |||||
| PRIMAVERA 2 GIRONE A | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 02/11 | Brescia | - - | Cremonese | Verona | 18 | 6 | |
| Entella | - - | Spezia | Milan | 14 | 6 | ||
| PERMA | - - | Pordenone | Spal | 10 | 6 | ||
| Spal | - - | Milan | Spezia | 10 | 6 | ||
| Udinese | - - | Venezia | Pordenone | 10 | 6 | ||
| Verona | - - | Cittadella | Entella | 10 | 6 | ||
| Brescia | 8 | 6 | |||||
| Udinese | 7 | 6 | |||||
| Cittadella | 6 | 6 | |||||
| PERMA | 6 | 6 | |||||
| Cremonese | 1 | 6 | |||||
| Venezia | 0 | 6 | |||||
Scritto da manso il 01/11/2019

