RISULTATI E CLASSIFICHE DEI CAMPIONATI JUNIORES E DELLA PRIMAVERA 2
| JUNIORES NAZIONALI GIRONE E | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 26/10 | Carpaneto | 3 - 1 | Alfonsine | Prato | 17 | 7 | |
| Forli' | 1 - 4 | Grassina | Scandicci | 16 | 7 | ||
| Lentigione | 2 - 0 | Scandicci | Grassina | 15 | 7 | ||
| Mezzolara | 1 - 2 | Fiorenzuola | Fiorenzuola | 13 | 7 | ||
| Prato | 4 - 0 | Savignanese | Carpaneto | 12 | 7 | ||
| Sammaurese | 2 - 3 | Correggese | Sasso Marconi | 11 | 7 | ||
| Sasso Marconi | 4 - 2 | Progresso | Correggese | 11 | 7 | ||
| Savignanese | 9 | 7 | |||||
| Progresso | 8 | 7 | |||||
| Forli' | 8 | 7 | |||||
| Sammaurese | 6 | 7 | |||||
| Mezzolara | 4 | 7 | |||||
| Lentigione | 4 | 7 | |||||
| Alfonsine | 2 | 7 | |||||
| JUNIORES REGIONALI GIRONE A | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 26/10 | Agazzanese | 3 - 1 | Pallavicino | Noceto | 18 | 7 | |
| Alsenese | 1 - 6 | Borgo S.D. | Gotico Garib. | 13 | 7 | ||
| Gossolengo | 1 - 1 | Casalese | Salsomaggiore | 13 | 7 | ||
| Gotico Garib. | 1 - 0 | Colorno | Castellana | 13 | 7 | ||
| Noceto | 1 - 3 | Castellana | Agazzanese | 13 | 7 | ||
| Salsomaggiore | 4 - 0 | Vigolo M. | Casalese | 13 | 7 | ||
| Viarolese | 1 - 1 | Pontenurese | Borgo S.D. | 11 | 7 | ||
| Colorno | 10 | 7 | |||||
| Viarolese | 10 | 7 | |||||
| Pontenurese | 8 | 7 | |||||
| Gossolengo | 6 | 7 | |||||
| Alsenese | 5 | 7 | |||||
| Pallavicino | 3 | 7 | |||||
| Vigolo M. | 3 | 7 | |||||
| JUNIORES REGIONALI GIRONE B | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 26/10 | Falk Galileo | 2 - 2 | Brescello | Piccardo Trav. | 21 | 7 | |
| Felino | 1 - 0 | Bagnolese | Felino | 16 | 7 | ||
| Il Cervo | 1 - 2 | Monticelli | Carignano | 16 | 7 | ||
| Langhiranese | 2 - 2 | Real V.Baganza | Falk Galileo | 13 | 7 | ||
| Montecchio | 2 - 0 | Carignano | Bagnolese | 12 | 7 | ||
| Piccardo Trav. | 3 - 1 | Bibbiano S. P. | Montecchio | 12 | 7 | ||
| Sorbolo | 1 - 0 | V. Libertas | Langhiranese | 11 | 7 | ||
| Bibbiano S. P. | 8 | 7 | |||||
| Sorbolo | 8 | 7 | |||||
| Il Cervo | 7 | 7 | |||||
| Brescello | 5 | 7 | |||||
| Real V.Baganza | 4 | 7 | |||||
| Monticelli | 3 | 7 | |||||
| V. Libertas | 1 | 7 | |||||
| JUNIORES REGIONALI GIRONE C | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 26/10 | Castelvetro | 2 - 1 | Vignolese 1907 | Arcetana | 17 | 7 | |
| Fiorano | 2 - 2 | Montagna | Formigine | 16 | 7 | ||
| Folgore Rub. | 1 - 0 | Sanmichelese S | Castelvetro | 14 | 7 | ||
| Maranello | 0 - 1 | Arcetana | Folgore Rub. | 13 | 7 | ||
| Savignano | 1 - 1 | Castellarano | Castellarano | 11 | 7 | ||
| Scandianese | 3 - 1 | U. Albinea | Scandianese | 11 | 7 | ||
| Vezzano | 1 - 3 | Formigine | Fiorano | 10 | 7 | ||
| Vignolese 1907 | 10 | 7 | |||||
| Savignano | 10 | 7 | |||||
| Vezzano | 7 | 7 | |||||
| Montagna | 5 | 7 | |||||
| Maranello | 5 | 7 | |||||
| U. Albinea | 4 | 7 | |||||
| Sanmichelese S | 1 | 7 | |||||
| JUNIORES PROVINCIALI PARMA | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 26/10 | Basilica Cast. | 3 - 5 | Fontanellato | Basilica Cast. | 16 | 7 | |
| Fornovo Med. | 1 - 2 | Montanara | Mercury | 14 | 6 | ||
| San Leo CSM | rinviata | Valtarese | Valtarese | 12 | 4 | ||
| San Polo | 3 - 1 | Futura | San Leo CSM | 10 | 6 | ||
| Viadana | 1 - 2 | Mercury | San Polo | 10 | 5 | ||
| Montanara | 10 | 6 | |||||
| Fontanellato | 10 | 7 | |||||
| Fornovo Med. | 7 | 7 | |||||
| Viadana | 3 | 6 | |||||
| Astra | 2 | 6 | |||||
| Futura | 0 | 6 | |||||
| PRIMAVERA 2 GIRONE A | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 26/10 | Cittadella | 1 - 2 | Entella | Verona | 18 | 6 | |
| Cremonese | 1 - 2 | Pordenone | Milan | 14 | 6 | ||
| Milan | 6 - 0 | PERMA | Spal | 10 | 6 | ||
| Spezia | 1 - 2 | Verona | Spezia | 10 | 6 | ||
| Udinese | 0 - 1 | Spal | Pordenone | 10 | 6 | ||
| Venezia | 0 - 3 | Brescia | Entella | 10 | 6 | ||
| Brescia | 8 | 6 | |||||
| Udinese | 7 | 6 | |||||
| Cittadella | 6 | 6 | |||||
| PERMA | 6 | 6 | |||||
| Cremonese | 1 | 6 | |||||
| Venezia | 0 | 6 | |||||
Scritto da manso il 26/10/2019

