TORNEO ALLIEVI EMILIAGOL - JUVENTUS CLUB - COLORNO 3-3
Bellissima e avvincente partita - Juve sotto di 3 gol alla fine del 1° tempo recupera in 15 minuti all'inizio del 2°, ma poi non ha più la forza per segnare i due gol che le avrebbero dato l'ingresso ai Quarti. Juve fuori, Colorno e Inter Club qualificate.
| 1° TORNEO ALLIEVI EMILIAGOL MEMORIAL BARELLA | |||||
|
3° TURNO GIRONE B A cura Bymanso |
|||||
| JUVENTUS CLUB | COLORNO | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 01 | CORUZZI FEDERICO | 1 | GIAROLI MICHELE | 01 | |
| 01 | MARINO LORENZO | 2 | ROSSEGHINI DAVIDE | 01 | |
| 01 | FERRARI ANDREA ► 13 | 3 | REGNI LORENZO | 01 | |
| 01 | PERINI DANIELE | 4 | ANGHINETTI SIMONE | 01 | |
| 01 | MUSTAFAI EMANUEL | 5 | BINI ALESSANDRO | 02 | |
| 01 | BEVILACQUA MARIO | 6 | MANINI FILIPPO ► 16 | 01 | |
| 01 | MONICA NICOLO' | 7 | CARLUCCI MATTEO | 01 | |
| 01 | DALL'OLIO PIETRO ► 14 | 8 | SEMENTINA DANIELE | 01 | |
| 01 | NDOLI YANN | 9 | PETTENATI FILIPPO | 01 | |
| 01 | FOMOV GHEORGHE | 10 | SUTERA GIACOMO | 01 | |
| 01 | MANICA JULIAN DANIEL ► 15 | 11 | MASSARI MIRCO ► 14 | 01 | |
| 12 | MOSCA GABRIELE | 01 | |||
| 01 | TEKE MOUABE CYRILLE ► 3 | 13 | BINASCHI ALESSANDRO | 01 | |
| 01 | PERETTO NICOLO' ► 8 | 14 | CONTESTABILE ALBERTO ► 11 | 01 | |
| 01 | FRANCESCHI SAMUELE ► 11 | 15 | BARAZZONI SIMONE | 01 | |
| 16 | GELMINI RICCARDO ► 6 | 02 | |||
| Sig. Salvatore Corinto | ALL | Sig. Luca Rastelli | |||
| Arbitro: Matteo Merico | |||||
| MARCATORI: 3°Fomov(J); 10° Manica (J); 15°Ndoli(J); 20°Carlucci(C ); 35°Rosseghini(C ); 75°Pettenati(C ). | |||||
| MIGLIORE IN CAMPO: Fomov(J);Carlucci(C ). | |||||
| NOTE: Spettatori 9O | |||||
| TURNO | CAMPO | ORA | DATA | PARTITE GIRONE B | RIS | CLASSIFICA | P | G |
| 1° | 20,00 | 27/05 | Colorno - Inter Club | 4 - 2: | Colorno | 7 | 3 | |
| 1° | 21,30 | 24/05 | Juventus Club - Il Cervo | 2 - 0 | Inter Club | 6 | 3 | |
| Juventus Club | 4 | 3 | ||||||
| 2° | Noceto | 21,30 | 22/05 | Il Cervo - Colorno | 1 - 5 | Il Cervo | 0 | 3 |
| 2° | Noceto | 20,00 | 20/05 | Inter Club - Juventus Club | 3 - 1 | |||
| 3° | 20,00 | 29/05 | Inter Club - Il Cervo | 1 - 0 | ||||
| 3° | 21,30 | 31/05 | Juventus Club - Colorno | 3 - 3 |
Scritto da manso il 01/06/2018



