Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

Seconda gir. C-D e terza Parma: risultati e resoconto by guloo

Due eurogol di Severi condannano la capolista Sorbolo nel derby con il Mezzani. Bardi e Fornovo si riprendono la vetta nel girone C, Borgotaro e Valgotra ritornano in corsa per i playoff. In terza continua il testa a testa tra Calestanese e Zibello

nb. nell'immagine Arald Strozzi mentre prepara il cibo ai giocatori del Mezzani in settimana prima del match contro il Sorbolo. Le sue prebalibatezze hanno portato bene!


SECONDA GIR. C

Il Bardi vince con autorità sul Felegara grazie ad una doppietta di bomber Lucci e al sigillo di Cavazzini dagli undici metri, la rete della bandiera per il Felegara è mesa a segno da Bertoncini. Molto bene il Borgotaro che nella ripresa rifila tre reti al Fraore; anche il Valgotra conquista una vittoria importante in quel di Sala Baganza. Mercoledi 8 aprile si disputerà il posticipo Sivizzano-Vicofertile e il recupero in ottica playoff Valgotra-Borgotaro, chi perde è quasi fuori dalla lotta.

04/04 3 - 1  
04/04 3 - 0  
22/02 2 - 3  
04/04  2 - 2  
02/04 0 - 3  
04/04 2 - 3  
08/04 rinviata  
1   48 22 15 3 4 48 19 29 8 2 1 7 1 3 4
2   48 22 14 6 2 48 20 28 7 2 2 7 4 0 4
3   46 22 14 4 4 42 20 22 7 3 1 7 1 3 2
4   37 21 10 7 4 28 23 5 7 3 0 3 4 4 -4
5   35 22 10 5 7 39 33 6 4 2 4 6 3 3 -7
6   31 21 8 7 6 27 24 3 6 2 3 2 5 3 -12
7   30 21 9 3 9 31 28 3 5 1 4 4 2 5 -11
8   28 22 8 4 10 26 34 -8 4 2 6 4 2 4 -18
9   27 21 7 6 8 29 30 -1 3 4 4 4 2 4 -16
10   23 22 5 8 9 30 41 -11 3 4 4 2 4 5 -21
11   20 22 5 5 12 31 40 -9 3 4 4 2 1 8 -24
12   18 22 5 3 14 24 49 -25 3 2 6 2 1 8 -26
13   15 22 3 6 13 18 37 -19 2 2 7 1 4 6 -29
14   13 22 2 7 13 20 43 -23 1 4 6 1 3 7 -31

-------------------------------------------------------------------------

SECONDA GIR. D

Due eurogol di Cristiano Severi (il primo calcia al volo su azione da corner e il secondo punizione nel sette) permettono al Mezzani di battere la capolista Sorbolo che accorcia le distanze solo a 4 minuti dal termine con il solito Alessandro Montali su penalty. La San Leo conquista il 3°posto battendo a fatica per 1 a 0 il Torrile condannandolo ormai alla retrocessione diretta. In coda fondamentale vittoria dell'Astra che riapre i suoi giochi salvezza battendo 1 a 0 il Terre di Canossa.

04/04 1 - 0  
02/04 1 - 1  
01/04 0 - 0  
04/04 1 - 0  
04/04 1 - 2  
02/04 0 - 1  
02/04 0 - 0  
1   45 22 12 9 1 52 22 30 6 4 1 6 5 0 1
2   45 22 13 6 3 43 22 21 8 1 2 5 5 1 1
3   39 22 11 6 5 24 19 5 4 5 2 7 1 3 -5
4   38 22 11 5 6 47 27 20 5 3 3 6 2 3 -6
5   30 22 7 9 6 29 28 1 4 5 2 3 4 4 -14
6   29 22 7 8 7 23 23 0 3 3 5 4 5 2 -15
7   28 22 8 8 6 22 19 3 7 3 1 1 5 5 -12
8   28 22 8 4 10 24 32 -8 4 2 6 4 2 4 -18
9   26 22 5 11 6 24 25 -1 3 6 2 2 5 4 -18
10   23 22 6 5 11 18 28 -10 2 2 7 4 3 4 -21
11   22 22 3 13 6 22 29 -7 2 5 4 1 8 2 -22
12   20 22 4 8 10 22 35 -13 1 6 4 3 2 6 -24
13   19 22 5 4 13 20 44 -24 3 0 7 2 4 6 -23
14   13 22 1 10 11 18 35 -17 0 8 3 1 2 8 -31

-----------------------------------------------------------------
TERZA PARMA

A 6 giornate dalla fine continua la lotta tra Calestanese e Zibello oggi vittoriose di misura seppur con qualche difficoltà contro Coopnordest e Virtus. Il Compiano dopo il pareggio con la Bedoniese perde due punti dalle rivali tenendo cosi aperto il discorso 3°posto dopo le sconfitte un pò a sorpresa di Varanese e Combi Salso.

02/04 3 - 2  
03/04 1 - 1  
04/04 2 - 3  
15/04 rinviata  
04/04 0 - 1  
04/04 sospesa  
02/04 2 - 0  
04/04 1 - 0  
1   55 24 16 7 1 47 19 28 10 2 1 6 5 0 5
2   54 24 16 6 2 47 24 23 7 4 1 9 2 1 6
3   50 24 15 5 4 51 22 29 6 4 1 9 1 3 4
4   45 24 13 6 5 36 16 20 8 3 1 5 3 4 -3
5   44 24 13 5 6 53 26 27 7 3 3 6 2 3 -6
6   37 23 10 7 6 28 21 7 7 3 3 3 4 3 -12
7   37 24 10 7 7 38 45 -7 5 3 4 5 4 3 -11
8   34 23 10 4 9 31 34 -3 6 4 2 4 0 7 -13
9   33 22 10 3 9 35 30 5 6 1 4 4 2 5 -11
10   28 24 7 7 10 25 30 -5 5 1 6 2 6 4 -20
11   28 23 8 4 11 23 30 -7 5 2 3 3 2 8 -15
12   23 24 6 5 13 27 40 -13 3 3 6 3 2 7 -25
13   21 24 6 3 15 33 52 -19 4 1 7 2 2 8 -27
14   20 24 6 2 16 35 53 -18 3 1 8 3 1 8 -28
15   9 24 1 6 17 24 59 -35 1 3 8 0 3 9 -39
16   7 23 0 7 16 17 49 -32 0 4 6 0 3 10 -36





Print Friendly and PDF
  Scritto da Guloo il 04/04/2015
Tempo esecuzione pagina: 0,32334 secondi