SORBOLO B., VIA MISTER MUSI ARRIVA MISTER BERTOLI EX COLORNO
Vai alla galleria
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
1 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
2 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 | |
3 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | -2 | |
4 | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | -3 | |
5 | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | -4 | |
6 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | -7 | |
7 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | -7 | |
8 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | -8 | |
9 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -7 | |
10 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | -9 | |
11 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -11 | |
12 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | -9 | |
13 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 14 | -4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | -13 | |
14 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -12 | |
15 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -14 | |
16 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 14 | -4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | -15 | |
17 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 19 | -4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | -14 | |
18 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 18 | -7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | -14 |
Scritto da manso il 26/11/2024