JUVENTUS CLUB, ESONERATO MISTER PAOLO GANDOLFI
La sconfitta in casa contro il Sorbolo Baincazzurra per 3-0 è costata la panchina al mister e ora si sprecano i nomi che lo sostituiranno. Domani ne sapremo certamente di più.

Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
1 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1 | |
3 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | -3 | |
4 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -3 | |
5 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -3 | |
6 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | -2 | |
7 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | -2 | |
8 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -5 | |
9 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | -6 | |
10 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -7 | |
11 | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 15 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | -10 | |
12 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | -12 | |
13 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | -15 | |
14 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | -15 | |
15 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | -14 | |
16 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 27 | -14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -2 |
