PRONOSTICI SERIE D - ECCELLENZA - PROMOZIONE - PRIMA - SECONDA - TERZA
SERIE D - ECCELLENZA A/B - PROMOZIONE A/B - PRIMA A/B/C - SECONDA A/B/C/D/E - TERZA PIACENZA/PARMA/REGGIO

SERIE D - 9 Giornata - CLASSIFICA
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | 2 | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
ECCELLENZA A 8 Giornata CLASSIFICA
| 30/10 | 2 | ||||||||
| 31/10 | X | ||||||||
| 31/10 | X | ||||||||
| 31/10 | X | ||||||||
| 31/10 | 1 | ||||||||
| 31/10 | X | ||||||||
| 31/10 | 2 | ||||||||
| 31/10 |
Riposa:
Colorno |
||||||||
ECCELLENZA B - 8 Giornata - CLASSIFICA
| 30/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | 2 | ||||||
| 31/10 | 2 | ||||||
| 31/10 | 2 | ||||||
PROMOZIONE B - 8 Giornata - CLASSIFICA
| 30/10 | 2 | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | 1 |
Brescello
![]() |
|||||
| 31/10 |
Vianese |
X |
Sandianese
![]() |
||||
PRIMA A - 8 Giornata - CLASSIFICA
| 31/10 | X | ||||||||
| 31/10 | 1 | ||||||||
| 31/10 | 1 | ||||||||
| 31/10 | 1 | ||||||||
| 31/10 | X | ||||||||
| 31/10 | 1 | ||||||||
| 31/10 |
Riposa:
Sarmatese |
||||||||
PRIMA B - 8 Giornata - CLASSIFICA
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | 2 | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
SECONDA A PC - 7 Giornata - CLASSIFICA
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | 2 | ||||||
| 31/10 | 2 | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
SECONDA B PR - 8 Giornata CLASSIFICA
| 31/10 | 2 | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | 2 | ||||||
| 31/10 | 2 | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
SECONDA C PR - 8 Giornata - CLASSIFICA
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | 2 | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
SECONDA D RE - 8 Giornata - CLASSIFICA
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | 2 | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
SECONDA E MO - 8 Giornata - CLASSIFICA
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | 2 | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | 2 | ||||||
TERZA PC - 8 Giornata - CLASSIFICA
| 31/10 | 2 | ||||||
| 31/10 | 2 | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
TERZA PR - 8 Giornata - CLASSIFICA
| 31/10 | 2 | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | 2 | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | 2 | ||||||
| 31/10 | 2 | ||||||
| 31/10 | 2 | ||||||
TERZA RE - 8 Giornata - CLASSIFICA
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | X | ||||||
| 31/10 | 1 | ||||||
| 31/10 | 2 | ||||||
| 31/10 | 2 | ||||||
Scritto da manso il 29/10/2021













































