PRONOSTICI: SERIE D, ECC. A, PROM. A, PRIMA A-B, SECONDA B-C, TERZA PR

SERIE D
1 Giornata
| 1 | ||||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
ECCELLENZA GIRONE A
2 Giornata - Classifica
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| X | ||||||||
| 1 | ||||||||
| X |
Salsomaggiore
|
|||||||
|
Riposa:
Piccardo T. |
||||||||
PROMOZIONE GIRONE A
2 Giornata - Classifica
| X | ||||||
| 2 | ||||||
| X | ||||||
| 1 | ||||||
| X | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
PRIMA GIRONE A
2 Giornata - Classifica
| X | ||||||||
| 1 | ||||||||
| X | ||||||||
| X | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 1 | ||||||||
|
Riposa:
Fidenza |
||||||||
PRIMA GIRONE B
2 Giornata - Classifica
| X | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| X | ||||||
| 1 | ||||||
| X | ||||||
| X | ||||||
SECONDA GIRONE B
2 Giornata
| X | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 2 | ||||||
SECONDA GIRONE C
2 Giornata
| X | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
TERZA PARMA
2 Giornata
| 1 | ||||||
| X | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| X | ||||||
| 2 | ||||||
| X | ||||||
Scritto da manso il 17/09/2021







































