PRONOSTICI PROGRAMMA ARBITRI - SECONDA E TERZA DI PC-PR-RE

| SECONDA CATEGORIA GIRONE A PC | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 26/01 | Gossolengo | 2 | Sarmatese | Sarmatese | 27 | 13 | |
| Libertaspes | 1 | Niviano | Perino | 24 | 13 | ||
| Perino | 1 | Royale Fiore | Podenzano | 22 | 13 | ||
| Rivergaro | 2 | Podenzano | Libertaspes | 21 | 13 | ||
| S.Filippo Neri | 2 | Gragnano | S.Rocco Porto | 21 | 13 | ||
| San Giuseppe | 1 | Calendasco | San Giuseppe | 20 | 13 | ||
| Turris | X | S.Rocco Porto | Gossolengo | 18 | 13 | ||
| Gragnano | 17 | 13 | |||||
| DESIGNAZIONI ARBITRALI | Royale Fiore | 16 | 12 | ||||
| Turris | 14 | 13 | |||||
| Calendasco* | 13 | 12 | |||||
| Niviano | 13 | 13 | |||||
| Rivergaro | 12 | 13 | |||||
| S.Filippo Neri | 8 | 13 | |||||
| SECONDA CATEGORIA GIRONE B PC | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 26/01 | Caorso | 1 | Arquatese | Fontanellatese | 30 | 13 | |
| Corte Calcio | 1 | Pro Villanova | Zibello Pol. | 25 | 13 | ||
| Fontanellatese | X | Salicetese | Corte Calcio | 24 | 13 | ||
| Lugagnanese | X | Fraore | Scanderbeg | 22 | 13 | ||
| Real Chero | 1 | Sissa | Mezzani | 21 | 13 | ||
| S.Lazzaro Far. | 2 | Zibello Pol. | Salicetese | 18 | 12 | ||
| Scanderbeg | X | Mezzani | Caorso | 17 | 12 | ||
| Real Chero | 17 | 13 | |||||
| DESIGNAZIONI ARBITRALI | S.Lazzaro Far. | 16 | 13 | ||||
| Pro Villanova* | 15 | 13 | |||||
| Lugagnanese | 14 | 13 | |||||
| Arquatese | 11 | 13 | |||||
| Sissa* | 8 | 13 | |||||
| Fraore | 8 | 13 | |||||
| SECONDA CATEGORIA GIRONE C PR | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 26/01 | Compiano | 1 | Montebello | Palanzano | 30 | 12 | |
| Lesignano | 1 | Astra | Lesignano | 27 | 13 | ||
| Montanara | 2 | Mercury | Bardi | 26 | 12 | ||
| Palanzano | 1 | FolgoreFornovo | Vicofertile | 20 | 13 | ||
| Tortiano | 1 | Bedoniese | Compiano | 17 | 13 | ||
| Vianino Siv. | X | Arsenal | Mercury | 17 | 12 | ||
| Vicofertile | 1 | Bardi | FolgoreFornovo | 16 | 12 | ||
| Montebello | 15 | 12 | |||||
| DESIGNAZIONI ARBITRALI | Tortiano | 15 | 13 | ||||
| Vianino Siv. | 13 | 13 | |||||
| Astra | 13 | 12 | |||||
| Arsenal | 10 | 12 | |||||
| Bedoniese | 6 | 12 | |||||
| Montanara | 6 | 13 | |||||
| SECONDA CATEGORIA GIRONE D RE | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 26/01 | Albinea | 1 | Carpineti | Sp. Cavriago | 24 | 13 | |
| Boiardo Maer | 1 | Fellegara | Santos | 22 | 12 | ||
| Cavriago | 2 | Santos | Albinea | 22 | 13 | ||
| Montagna | 1 | Bibbiano Can. | Sporting Club | 19 | 13 | ||
| Plaza F.C. | 2 | Rubierese | Rubierese | 18 | 12 | ||
| Pol. Roteglia | 2 | Sp. Cavriago | Montagna | 17 | 11 | ||
| Sporting Club | X | FC 70 S.Ilario | Boiardo Maer | 17 | 12 | ||
| Bibbiano Can. | 15 | 13 | |||||
| DESIGNAZIONI ARBITRALI | FC 70 S.Ilario | 15 | 12 | ||||
| Fellegara | 14 | 12 | |||||
| Pol. Roteglia | 14 | 12 | |||||
| Carpineti | 13 | 12 | |||||
| Cavriago | 11 | 12 | |||||
| Plaza F.C. | 8 | 11 | |||||
| SECONDA CATEGORIA GIRONE E RE | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 26/01 | At. Correggio | X | VCampogalliano | At. Correggio | 29 | 12 | |
| Campogalliano | 1 | Carpine | Campogalliano | 23 | 12 | ||
| F. Mirandola | 1 | Concordia | Daino SC | 22 | 12 | ||
| Gualtierese | 2 | Gattatico | VCampogalliano | 20 | 12 | ||
| Novellara S. | 2 | Daino SC | F. Mirandola | 19 | 12 | ||
| Progetto Int. | 2 | Campeginese | Gattatico | 18 | 12 | ||
| V. Bagnolo | 1 | Cabassi U.C. | Gualtierese | 18 | 12 | ||
| Campeginese | 17 | 12 | |||||
| DESIGNAZIONI ARBITRALI | Novellara S. | 16 | 12 | ||||
| Carpine | 14 | 12 | |||||
| V. Bagnolo | 11 | 12 | |||||
| Cabassi U.C. | 10 | 12 | |||||
| Progetto Int. | 7 | 12 | |||||
| Concordia | 1 | 12 | |||||
| TERZA CATEGORIA GIRONE UNICO PC | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 26/01 | Bobbio2012 | 1 | Vernasca | Junior Drago | 34 | 14 | |
| Cadeo | 1 | San Polo | Libertaspes | 32 | 14 | ||
| Farini Bettola | X | Primogenita | Gropparello | 29 | 14 | ||
| GerbidoSipa | 2 | Bivio Volante | Pianellese | 26 | 14 | ||
| Gropparello | X | Junior Drago | Bobbio2012 | 24 | 14 | ||
| Lyons Quarto | 2 | Libertaspes | Travese | 22 | 14 | ||
| Pianellese | 1 | Folgore | Farini Bettola | 21 | 13 | ||
| Travese | 1 | Fulgor Fiorenz | Lyons Quarto | 19 | 14 | ||
| Primogenita | 17 | 14 | |||||
| DESIGNAZIONI ARBITRALI | Cadeo | 16 | 13 | ||||
| San Polo | 15 | 14 | |||||
| Fulgor Fiorenz | 15 | 14 | |||||
| Folgore | 14 | 14 | |||||
| Bivio Volante | 10 | 14 | |||||
| Vernasca | 7 | 14 | |||||
| GerbidoSipa | 3 | 14 | |||||
| TERZA CATEGORIA GIRONE UNICO PR | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 26/01 | Audace | 2 | Torrile S.Polo | Valgotra | 34 | 12 | |
| Cus Parma | 2 | Eri 96 | F. San Secondo | 30 | 13 | ||
| Felegarese | 1 | Inter Club | T.A. Berceto | 25 | 11 | ||
| Sala Baganza | 1 | San Polo | Combisalso | 20 | 12 | ||
| T.A. Berceto | 1 | Combisalso | Virtus | 17 | 12 | ||
| Team Carignano | 2 | Virtus | Sala Baganza | 17 | 11 | ||
| Valgotra | X | F. San Secondo | Team Carignano | 14 | 11 | ||
| Inter Club | 14 | 12 | |||||
| DESIGNAZIONI ARBITRALI | Felegarese* | 14 | 12 | ||||
| San Polo | 12 | 12 | |||||
| Eri 96 | 10 | 11 | |||||
| Audace | 9 | 12 | |||||
| Torrile S.Polo | 9 | 13 | |||||
| Cus Parma | 8 | 12 | |||||
| TERZA CATEGORIA GIRONE UNICO RE | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 26/01 | Gavasseto | 1 | Fosdondo | Virtus Mandrio | 23 | 12 | |
| Massenzatico | 2 | Reggio Calcio | Reggio Calcio | 23 | 11 | ||
| Pol. Gatta | 2 | Collagna | Pol. Gatta | 22 | 12 | ||
| Pol. Quaresimo | 2 | Borzanese | Collagna | 21 | 10 | ||
| Puianello | 1 | G. Casalgrande | San Faustino | 21 | 13 | ||
| Ramiseto | 2 | Virtus Mandrio | Ambrosiana Riv | 20 | 12 | ||
| Rubiera Calcio | 2 | Ambrosiana Riv | Borzanese | 19 | 12 | ||
| Viaemilia | 1 | San Faustino | Puianello | 18 | 12 | ||
| G. Casalgrande | 17 | 12 | |||||
| DESIGNAZIONI ARBITRALI | Viaemilia | 16 | 12 | ||||
| Massenzatico | 14 | 12 | |||||
| Rubiera Calcio | 13 | 13 | |||||
| Fosdondo | 13 | 12 | |||||
| Gavasseto | 11 | 12 | |||||
| Pol. Quaresimo | 7 | 12 | |||||
| Ramiseto | 5 | 11 | |||||
Scritto da manso il 24/01/2020

