COMUNICATO ARCETANA, ESONERATO MISTER ANDREA CAPANNI

Eccellenza, l'Arcetana cambia timoniere: esonerato mister Capanni. Chiarabini: "Ringraziamo Andrea per il lavoro svolto con grande serietà e professionalità. A brevissimo il nome del sostituto"
Arceto, 12 novembre 2019 - L'Arcetana cambia timoniere: dopo la sconfitta rimediata domenica scorsa sul campo del Castelvetro, il club biancoverde ha infatti sollevato Andrea Capanni dall'incarico di allenatore della Prima squadra.
A darne diretta comunicazione è il direttore sportivo Fabio Chiarabini: "A Capanni va il nostro più sincero ringraziamento, per il lavoro svolto con grande serietà e professionalità durante la sua permanenza ad Arceto.
Adesso stiamo ovviamente lavorando sul nome del sostituto, che sarà puntualmente ufficializzato nelle prossime ore". Intanto la compagine biancoverde si appresta a iniziare la preparazione in vista del confronto di domenica prossima: si tratterà del delicato duello casalingo con il Borgo San Donnino, valevole per il 12° turno di Eccellenza.
Un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza.
Andamento Stagionale
| 01/09 | Arcetana | - | Sanmichelese S | 2 | - | 1 |
| 08/09 | Fol. Rubiera | - | Arcetana | 1 | - | 2 |
| 15/09 | Arcetana | - | Formigine Ross | 2 | - | 4 |
| 22/09 | Piccardo T. | - | Arcetana | 4 | - | 2 |
| 29/09 | Arcetana | - | Colorno | 0 | - | 1 |
| 06/10 | San Felice | - | Arcetana | 1 | - | 1 |
| 13/10 | Arcetana | - | Rolo | 0 | - | 1 |
| 20/10 | Nibbiano V. | - | Arcetana | 2 | - | 1 |
| 27/10 | Arcetana | - | Castelfranco | 3 | - | 0 |
| 03/11 | Agazzanese | - | Arcetana | 1 | - | 0 |
| 10/11 | Castelvetro | - | Arcetana | 2 | - | 1 |
| 17/11 |
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
| 1 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | |
| 2 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | |
| 3 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
| 4 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
| 5 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
| 6 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | |
| 7 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | |
| 8 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | |
| 9 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
| 10 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | |
| 11 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
| 12 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | |
| 13 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | |
| 14 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 19 | -7 | |
| 15 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 18 | -4 | |
| 16 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | |
| 17 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | |
| 18 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 | |
Scritto da Redazione Emiliagol il 12/11/2019

