Scanderberg, esonerato Mister Fatmir Margjoni, chi al suo posto?
Sembra sia costata cara la sconfitta con il Montanara di domenica scorsa a Mister Magjoni che sedeva da due anni sulla panchina dello Scanderberg - Al suo posto non si sa ancora chi arriverà; consultato Fabrizio Bianchi.

Andamento Stagionale
| 16/09 | Scanderbeg | - | Compiano | 0 | - | 2 |
| 23/09 | Valgotra | - | Scanderbeg | 1 | - | 1 |
| 30/09 | Scanderbeg | - | Aurora | 1 | - | 2 |
| 07/10 | Mercury | - | Scanderbeg | 0 | - | 2 |
| 14/10 | Scanderbeg | - | Montanara | 2 | - | 3 |
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 13 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | -9 | |
Scritto da Mansospia il 18/10/2018

