Castelnovese-Meletolese, esonerato Orlandini, arriva Vinceti
La notizia ci è arrivata da pochi minuti e ora aspettiamo la conferma della Società.

Andamento Stagionale
| 02/09 | CastelMelet. | - | Noceto | 0 | - | 2 |
| 09/09 | Montecchio | - | CastelMelet. | 0 | - | 1 |
| 16/09 | CastelMelet. | - | Borgo S. D. | 0 | - | 4 |
| 23/09 | Bibbiano S.P. | - | CastelMelet. | 3 | - | 0 |
| 30/09 | CastelMelet. | - | Basilica Cast. | 1 | - | 2 |
| 07/10 | Langhiranese | - | CastelMelet. | 2 | - | 3 |
| 14/10 | CastelMelet. | - | Pontenurese | 1 | - | 2 |
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
| 1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
| 7 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 7 | 4 | |
| 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
| 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 13 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 14 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 15 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | |
| 16 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
| 17 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | |
| 18 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | -5 | |
Scritto da Mansospia il 17/10/2018

