Biancazzurra, stasera Mister Germini a colloquio con la Società?
Mansospia - La notizia se vera, sembra tenere fede al fatto che Fabris (giocatore/allenatore) potesse essere un traghettatore dopo l'esonero di Mister Rossi - La "Bianca" di Fabris ha totalizzato 4 punti in 2 partite (Vittoria a San Secondo e pareggio in casa con la Castellana) - Domani ne sapremo certamente di più

| 03/09 | Marzolara | - | Biancazzurra | 1 | - | 0 | Rossi |
| 10/09 | Biancazzurra | - | Piccardo T. | 0 | - | 4 | Rossi |
| 17/09 | Langhiranese | - | Biancazzurra | 1 | - | 0 | Rossi |
| 24/09 | Biancazzurra | - | Gotico Garib. | 1 | - | 1 | Rosii |
| 01/10 | Medesanese | - | Biancazzurra | 3 | - | 0 | Rossi |
| 08/10 | Biancazzurra | - | Noceto | 0 | - | 2 | Rossi |
| 15/10 | San Secondo | - | Biancazzurra | 0 | - | 2 | Fabris |
| 22/10 | Biancazzurra | - | Castellana | 2 | - | 2 | Fabris |
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 6 | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
| 6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
| 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
| 8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -4 | |
| 9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -5 | |
| 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | |
| 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -5 | |
| 12 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | |
| 13 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | |
| 14 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 | |
| 15 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | -11 | |
| 16 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | -12 | |
| 17 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -14 | |
| 18 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 22 | -17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -14 | |
| Montecchio ha 1 pt di penalizzazione | ||||||||||||||||
Scritto da Mansospia il 24/10/2017

