Pronostici e programma Seconda A-B-C-D-E-F e Terza Pc A-B, PR e RE

| SECONDA | A | PIACENZA | |||
| 1X2 | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| Bobbio2012 | 1 | Pittolo | Pontolliese G. | 14 | 6 |
| Folgore | 1 | Perino | Rottofreno | 13 | 6 |
| Niviano | X | Turris | Vigolzone | 12 | 6 |
| Podenzano | X | Royale Fiore | Turris | 12 | 6 |
| San Giuseppe | X | Pontolliese G. | Ziano | 12 | 6 |
| Travese | 2 | Rottofreno | Podenzano | 9 | 6 |
| Vigolzone | 2 | Ziano | Perino | 8 | 6 |
| Folgore | 7 | 6 | |||
| San Giuseppe | 7 | 6 | |||
| Niviano | 5 | 6 | |||
| Pittolo | 5 | 6 | |||
| Royale Fiore | 3 | 6 | |||
| Bobbio2012 | 2 | 6 | |||
| Travese | 0 | 6 | |||
| SECONDA | B | PIACENZA | |||
| 1X2 | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| Combisalso | 2 | Sp Fiorenzuola | S.Lazzaro Far. | 15 | 6 |
| Fontanellato | X | Caorso | S.Rocco Porto | 13 | 6 |
| Pontegreen C. | 2 | Corte Calcio | Libertaspes | 13 | 6 |
| Pro Villanova | 2 | Chero | Sp Fiorenzuola | 11 | 6 |
| S.Lazzaro Far. | X | S.Rocco Porto | Zibello | 11 | 6 |
| Salicetese | X | Arquatese | Caorso | 10 | 6 |
| Zibello | 1 | Libertaspes | Chero | 9 | 6 |
| Corte Calcio | 8 | 6 | |||
| Combisalso | 7 | 6 | |||
| Pro Villanova | 5 | 6 | |||
| Fontanellato | 4 | 6 | |||
| Pontegreen C. | 4 | 6 | |||
| Salicetese | 4 | 6 | |||
| Arquatese | 1 | 6 | |||
| SECONDA | C | PARMA | |||
| 1X2 | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| Arsenal | 1 | Mercury | Valgotra | 13 | 6 |
| Aurora | 1 | Valgotra | Ghiare | 12 | 6 |
| Calestanese | 2 | San Leo-CSM | Vicofertile | 11 | 6 |
| Palanzano | 2 | Ghiare | San Leo-CSM | 9 | 6 |
| Sivizzano | X | Fornovo | Fornovo | 9 | 6 |
| Varanese | X | Fraore | Varanese | 9 | 6 |
| Vicofertile | 1 | FolgoreFornovo | Calestanese | 9 | 6 |
| Sivizzano | 8 | 6 | |||
| Arsenal | 8 | 6 | |||
| Aurora | 7 | 5 | |||
| Fraore | 7 | 6 | |||
| Mercury | 6 | 6 | |||
| FolgoreFornovo | 4 | 5 | |||
| Palanzano | 3 | 6 | |||
| SECONDA | D | PARMA | |||
| 1X2 | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| C.G.XXII - Bib | 2 | Sp. Cavriago | Levante | 18 | 6 |
| Inter Club | 2 | Mezzani | Team Travers. | 16 | 6 |
| Levante | 1 | Campeginese | Campeginese | 13 | 6 |
| Montanara | X | Tortiano | Montanara | 11 | 6 |
| Progetto Int. | 1 | FC 70 S.Ilario | Progetto Int. | 11 | 6 |
| Sant' Ilario | X | Gualtierese | Sp. Cavriago | 10 | 6 |
| Team Travers. | 1 | Team Carignano | Mezzani | 10 | 6 |
| C.G.XXII - Bib | 8 | 6 | |||
| Tortiano | 4 | 6 | |||
| Sant' Ilario | 4 | 6 | |||
| Team Carignano | 4 | 6 | |||
| Gualtierese* | 2 | 6 | |||
| FC 70 S.Ilario | 1 | 6 | |||
| Inter Club | 1 | 6 | |||
| SECONDA | E | REGGIO | |||
| 1X2 | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| Baiso Secchia | 1 | Ramiseto | Baiso Secchia | 18 | 6 |
| Bellarosa | X | Fellegara | Fellegara | 12 | 6 |
| Boiardo Maer | 1 | Real Dragone | Bellarosa | 12 | 6 |
| Cavola | 2 | 4 Castella | Boiardo Maer | 11 | 6 |
| Puianello | X | Montecavolo | Vianese | 11 | 6 |
| Real Casina | 1 | Borzanese | 4 Castella | 11 | 6 |
| Villa Minozzo | 2 | Vianese | Real Dragone | 8 | 6 |
| Villa Minozzo | 7 | 6 | |||
| Borzanese | 6 | 6 | |||
| Montecavolo | 6 | 6 | |||
| Real Casina | 4 | 6 | |||
| Cavola | 4 | 6 | |||
| Ramiseto | 4 | 6 | |||
| Puianello | 2 | 6 | |||
| SECONDA | F | REGGIO | |||
| 1X2 | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| Casalgrandese | 2 | Sammartinese | Sammartinese | 12 | 6 |
| Consolata 67 | 1 | Eagles Sass. | Rubierese | 12 | 6 |
| Masone | X | S. Correggese | Santos 1948 | 11 | 6 |
| Novellara S. | 1 | Veggia | VCampogalliano | 10 | 6 |
| Rubierese | X | VCampogalliano | Casalgrandese | 10 | 6 |
| Santos 1948 | 2 | Fossolese | Fossolese | 9 | 6 |
| Viaemilia | 1 | Daino SC | Viaemilia | 9 | 6 |
| S. Correggese | 8 | 6 | |||
| Eagles Sass. | 7 | 6 | |||
| Veggia | 7 | 6 | |||
| Masone | 6 | 6 | |||
| Daino SC | 5 | 6 | |||
| Consolata 67 | 4 | 6 | |||
| Novellara S. | 3 | 6 | |||
| TERZA | A | PIACENZA | |||
| 1X2 | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| Borgonovo | X | S.Corrado | S.Filippo Neri | 16 | 6 |
| Calendasco | 1 | S.Filippo Neri | Rivergaro | 14 | 6 |
| Gragnano | X | Pol B. F. | Calendasco | 13 | 5 |
| Lyons Quarto | 1 | Bivio Volante | Borgonovo | 8 | 5 |
| Rivergaro | 1 | Podenzanese | Gragnano | 7 | 6 |
| Riposa: Gossolengo | 0 | Gossolengo | 5 | 6 | |
| Lyons Quarto | 5 | 6 | |||
| Pol B. F. | 4 | 5 | |||
| Podenzanese | 3 | 5 | |||
| Bivio Volante | 3 | 5 | |||
| S.Corrado | 2 | 5 | |||
| TERZA | B | PIACENZA | |||
| 1X2 | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| Gropparello | 2 | Cadeo | Virtus Caorso | 13 | 5 |
| Junior Drago | X | F. Fiorenzuola | San Lorenzo | 10 | 5 |
| Primogenita | 2 | GerbidoSipa | Vernasca | 9 | 6 |
| San Polo | 1 | San Lorenzo | San Polo | 8 | 6 |
| Virtus Caorso | 1 | Lugagnanese | Junior Drago | 7 | 5 |
| Riposa: Vernasca | Cadeo | 7 | 6 | ||
| Gropparello | 7 | 5 | |||
| Primogenita | 7 | 5 | |||
| F. Fiorenzuola | 5 | 6 | |||
| Lugagnanese* | 4 | 6 | |||
| GerbidoSipa | 4 | 5 | |||
| TERZA | PARMA | ||||
| 1X2 | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| Astra | 1 | Plaza F.C. | Bedoniese Utd | 16 | 6 |
| Bedoniese Utd | 1 | Sala Baganza | Compiano | 13 | 5 |
| Il Castello | 2 | Sissa | Astra | 11 | 5 |
| T.A. Berceto | 2 | Compiano | Sissa | 10 | 5 |
| Torrile S.Polo | 1 | Felegarese | Torrile S.Polo | 9 | 4 |
| Virtus | X | Montebello | Virtus | 9 | 5 |
| Riposa: Coopnordest | Montebello | 8 | 6 | ||
| T.A. Berceto | 7 | 5 | |||
| Plaza F.C. | 7 | 6 | |||
| Il Castello | 4 | 5 | |||
| Sala Baganza | 4 | 6 | |||
| Felegarese | 1 | 6 | |||
| Coopnordest | 0 | 6 | |||
| TERZA | REGGIO | ||||
| 1X2 | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| Cavriago | 1 | Prog. Montagna | Ligonchio | 18 | 8 |
| Celtig Boys | X | Massenzatico | T.di Canossa | 17 | 8 |
| Combriccola C. | 1 | Pol. Quaresimo | Reggio C | 16 | 8 |
| Real Reggiano | 2 | Reggio C | Celtig Boys | 15 | 8 |
| Rubiera Calcio | X | Roteglia | Collagna | 13 | 8 |
| Sabbionese | 1 | R.S. Prospero | Massenzatico | 13 | 8 |
| T.di Canossa | 1 | Collagna | Roteglia | 12 | 8 |
| Virtus Bagnolo | 2 | Ligonchio | Cavriago | 11 | 8 |
| Sabbionese | 10 | 8 | |||
| Virtus Bagnolo | 10 | 8 | |||
| Pol. Quaresimo | 8 | 8 | |||
| Rubiera Calcio | 8 | 8 | |||
| Combriccola C. | 8 | 8 | |||
| Prog. Montagna | 7 | 8 | |||
| R.S. Prospero | 5 | 8 | |||
| Real Reggiano | 5 | 8 | |||
Scritto da Guloo il 21/10/2016

