Seconda gir.B-C-D: risultati e commenti della 2°G. di ritorno by Guloo
Gir. B: Il Combi Salso cala il poker, lo Zibello impatta con il Caorso, playoff per entrambe a 4 punti Gir. C: Prima sconfitta del Real Val Baganza ai danni della Folgore Fornovo, si avvicina il Borgotaro vittorioso a Calestano, al 4°posto sale il Fraore. Gir. D: lo Scanderbeg in 8 resiste alla Casalese nel 2 a 2 finale, non ne approfitta l'Aurora che cade a Traversetolo, in coda sprofonda la Montebello

SECONDA GIR. B
COMBI SALSO - ARSENAL 4-0 2 Busani, Cella, Trapassi
ZIBELLO - CAORSO 1-1 Bovo (C), Beretta (Z)
Il Combi Salso ottiene il bottino pieno battendo il fanalino di coda Arsenal mentre lo Zibello rimasto in dieci per l'espulsione di Ruggeri impatta nello scontro per il 5°posto con il Caorso. Ora Zibello e Combi Salso si trovano appaiate entrambe a 22 punti e nel prossimo turno lo Zibello andrà a far visita al San Lazzaro penultimo mentre il Combi Salso riceve in casa la seconda forza del campionato Sannazzarese che proprio oggi ha demolito per 7 a 2 la LibertasSpes.
| 1 | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 11 | 27 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 44 | 13 | 31 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 9 | 18 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | ||
| 4 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 10 | 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| 5 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 15 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | -5 | ||
| 6 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 23 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -7 | ||
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -7 | ||
| 8 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -11 | ||
| 9 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 29 | -11 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | -15 | ||
| 10 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 29 | -14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | -17 | ||
| 11 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 30 | -9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | -18 | ||
| 12 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 30 | -11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | -16 | ||
| 13 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 44 | -29 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | -24 | ||
| 14 | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 13 | 41 | -28 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | -24 |
____________________________
SECONDA GIR. C
REAL VAL BAGANZA - FOLGORE FORNOVO 1-2 Giorgini (F), Anastasio (F), Rossi (RVB)
CALESTANESE - BORGOTARO 2-3 Luzzi(B), Lombardi rig.(B), Bongi(B), Al. Olari(C), Malatesta(C)
FELEGARA '07 - VICOFERTILE 0-0
GHIARE - ARSENAL / CERVARESE 2-0 L. Papaleo, Franzè
AUDACE - COMPIANO 0-3 Caputo, Micheli, Calchini
SIVIZZANO - FRAORE 1-2 Eva(F), Ladu(F), D'Alessandro(S)
VALGOTRA - LEMIGNANO 2-1 Crivaro(V), Devoti(V)
Una Folgore Fornovo in gran forma (dopo le 5 reti rifilate al Felegara domenica scorsa) batte per la prima volta anche la capolista Real Val Baganza per 2 a 1 proiettandosi cosi in zona playoff assieme ad altre 7/8 squadre. Dietro alla capolista ne approfitta cosi il Borgotaro che torna alla vittoria proprio nello scontro diretto con la Calestanese, ottava rete per il capocannoniere del campionato Bongi nel Borgotaro. Dopo la sosta altra vittoria del Fraore di Reale che espugna il campo di Riccò affondando il Sivizzano di Ragionieri a -5 dalla salvezza. Torna a vincere anche il Ghiare nel 2 a 0 casalingo contro l'Arsenal, il Valgotra di Devoti (al 200esimo gol in carriera nei dilettanti) ottiene un'importante vittoria salvezza coontro un Lemignano alla seconda sconfitta consecutiva In fondo alla classifica l'Audace prende l'ennesima batosta anche dal Compiano e ormai la salvezza sarà un' otopia.
Nel prossimo turno match clou Fraore-Real Val Baganza, il Borgotaro riceve in casa il Sivizzano.
| 1 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 7 | 22 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | ||
| 2 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 16 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | -1 | ||
| 3 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | -6 | ||
| 4 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -8 | ||
| 5 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 22 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -9 | ||
| 6 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | -8 | ||
| 7 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | -10 | ||
| 8 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | -8 | ||
| 9 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 22 | -2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | -12 | ||
| 10 | 18 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | -10 | ||
| 11 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 20 | -4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | -13 | ||
| 12 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -13 | ||
| 13 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 23 | -7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | -16 | ||
| 14 | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 6 | 30 | -24 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | -27 |
*Valgotra un punto di penalizzazione
_______________________________
SECONDA GIR. D
ASTRA - MONTEBELLO 3-0 2 M.Begani, Diarra
MEZZANI - FONTANELLATO 1-2 F.Tedeschi(M), 2 Rainieri(F)
CAMPEGINESE - SAN LEO CORT.S.M. 1-0 Aurely
SCANDERBEG - CASALESE 2-2 Zavattini(C), Franchi(C), Bocchi(S), Kaja(S)
TORTIANO - FC 70 SANT'ILARIO 1-3 Setti(F), Picchi(F), Guatteri(F), Cagnolati(T)
MONTANARA - LEVANTE 0-0
TEAM TRAVERSETOLO - AURORA 3-2 2 Papa(T), Dalcò(T), Frattini(A), Soliani(A)
Lo Scanderbeg con le espulsioni di D'Angelo, Baratta e Kurkani resiste nei minuti finali agli assalti della Casalese e porta a casa un 'importante pareggio che le consente di mantenere i due punti di vantaggio proprio sugli avversari. L'Aurora che poteva rientrare in corsa si è fatta sorprendere sul campo del Team Traversetolo, questo sta a significare che probabilmente la lotta per la vittoria al campionato sembra essere ormai un tete a tete tra le prime due. In zona playoff rimane tutto invariato per il quarto e quinto posto con San Leo e Tortiano che escono sconfitte dalle reggiane Campeginese e Fc 70 alla seconda vittoria consecutiva. Cade ancora il Mezzani (grosse proteste dei padroni di casa per l'arbitraggio del direttore di gara) in casa con il Fontanellato, il Montanara ottiene un'importante punto salvezza contro il piu ostico Levante; nel derbysalvezza cittadino l'Astra lancia tre sberle al Montebello affondandolo sempre più verso la terza categoria.
Nel prossimo turno la capolista Scanderbeg sarà di scena a Fontanellato, mentre la Casalese non avrà vita facile sul piccolo campo del Levante. Tra i marcatori comanda sempre Patrinostro con 9 reti, ma oggi si avvicina anche Begani dell'Astra a quota 8 con la doppietta odierna.
| 1 | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 13 | 18 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 25 | 10 | 15 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| 4 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | -7 | ||
| 5 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | -7 | ||
| 6 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | -8 | ||
| 7 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | -10 | ||
| 8 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 14 | 15 | -1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -10 | ||
| 9 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 27 | -7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | -15 | ||
| 10 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 26 | -7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | -14 | ||
| 11 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 19 | -4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | -13 | ||
| 12 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 27 | -8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | -15 | ||
| 13 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 24 | -14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | -17 | ||
| 14 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 32 | -18 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | -21 |
Scritto da Guloo il 24/01/2016

