Eccellenza A - Risultati e Calcissifica recupero 2° Turno

| 23/09 | 0-1 | 2 | ||||||
| 23/09 | 1-5 | X | ||||||
| 23/09 | 1-0 | 1 | ||||||
| 23/09 | 2-1 | X | ||||||
| 23/09 | 1-1 | X | ||||||
| 23/09 | 2-2 | 2 | ||||||
| 23/09 | 0-0 | X | ||||||
| 23/09 | 1-1 | X | ||||||
| 23/09 | 3-0 | X | ||||||
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
| 14 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | |
| 15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| 16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | |
| 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
| Carpaneto ha 1 pt di penalizzazione | ||||||||||||||||
Scritto da manso il 23/09/2015


